﻿_id	Kabupaten/Kota	Sekolah	Sarana Ibadah	Sarana Kesehat-an	Sarana Per-kantoran	Kios (unit)	Jembatan (unit)	Sawah (ha)	Kebun/ hutan (ha)
1	Kabupaten Agam	2.0	6.0	-	2.0	2.0	4.0	1.0	3000.0
2	Kabupaten Dharmasraya	15.0	48.0	1.0	-	-	3.0	527.0	1000.0
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	2.0	-	-
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	16.0	17.0	-	8.0	-	-	105.0	42.0
5	Kabupaten Padang Pariaman	3.0	6.0	1.0	1.0	-	6.0	598.0	107.0
6	Kabupaten Pasaman	-	-	-	-	-	6.0	75.0	-
7	Kabupaten Pasaman Barat	1.0	1.0	-	-	2.0	1.0	43.0	21.0
8	Kabupaten Pesisir Selatan	-	2.0	-	-	2.0	4.0	16475.0	4033.0
9	Kabupaten Sijunjung	3.0	-	-	-	2.0	-	-	1.0
10	Kabupaten Solok	4.0	1.0	1.0	-	-	2.0	15.0	-
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	2.0	47.0	-
12	Kabupaten Tanah Datar	1.0	-	-	-	1.0	-	-	-
13	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0
14	Kota Padang	-	-	-	-	6.0	-	-	-
15	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Pariaman	1.0	-	-	-	-	-	-	-
17	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kota Sawahlunto	-	-	1.0	1.0	-	-	-	-
19	Kota Solok	-	-	-	-	-	-	7.0	-
20	Total	46.0	81.0	4.0	12.0	15.0	30.0	17894.0	8205.0
