Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Penduduk...
Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Penduduk Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (ATAP), 2020-2022
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 במאי 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 ביולי 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | XLSX |
| רישיון | Other (Public Domain) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,973 |
| Id | c85c90ea-8b6a-4c87-87ef-7ad2b8be04a4 |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| State | active |
| מועד היצירה | לפני שנה |
