﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	KEPALA_KELUARGA(LK)	KEPALA_KELUARGA(PR)	SUAMI(LK)	SUAMI(PR)	ISTERI(LK)	ISTERI(PR)	ANAK(LK)	ANAK(PR)	MENANTU(LK)	MENANTU(PR)	CUCU(LK)	CUCU(PR)	ORANG_TUA(LK)	ORANG_TUA(PR)	MERTUA(LK)	MERTUA(PR)	FAMILI_LAIN(LK)	FAMILI_LAIN(PR)	PEMBANTU(LK)	PEMBANTU(PR)	LAINNYA(LK)	LAINNYA(PR)
1		SUMATERA BARAT	13	1383238	384377	79	0.0	0.0	1215060	1449086	1208103	65	38	12505	10293	743	7142	1975	16675	33010	20657	9	24	4193	3054
2	1	PESISIR SELATAN	1301	129302	33958	0	0.0	0.0	116024	129981	107361	2	2	1878	1504	88	784	272	2270	2906	1757	2	0	143	147
3	2	SOLOK	1302	98597	27242	1	0.0	0.0	87810	103221	85075	1	3	750	671	35	467	112	1270	1834	1121	0	1	126	87
4	3	SIJUNJUNG	1303	60581	13916	1	0.0	0.0	54702	60827	50927	1	0	493	342	23	189	80	589	1062	560	0	0	21	28
5	4	TANAH DATAR	1304	93665	29572	3	0.0	0.0	79613	93263	76909	6	5	1032	826	52	581	232	1748	1861	1241	2	0	72	44
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	102093	37317	1	0.0	0.0	87405	121183	96669	6	4	1706	1406	56	605	152	1578	3106	1719	1	1	113	97
7	6	AGAM	1306	121851	39267	2	0.0	0.0	106207	139862	113457	6	2	1149	928	82	825	205	1936	2530	1583	1	2	123	105
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	98823	33155	0	0.0	0.0	84705	94706	78361	1	1	741	627	37	488	126	1235	3331	869	0	0	418	59
9	8	PASAMAN	1308	72623	20016	0	0.0	0.0	64648	80763	67696	0	2	596	486	28	256	42	367	965	633	1	1	33	46
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	22770	4302	0	0.0	0.0	20112	25805	20770	0	0	166	111	7	32	0	18	462	473	0	1	18	21
11	10	DHARMASRAYA	1310	62097	12034	0	0.0	0.0	55461	57262	48283	1	0	274	200	43	244	46	317	839	530	0	1	40	52
12	11	SOLOK SELATAN	1311	44793	10368	0	0.0	0.0	39963	45029	37298	0	1	294	239	19	113	36	219	304	203	0	0	2120	1574
13	12	PASAMAN BARAT	1312	104922	25540	2	0.0	0.0	94776	116949	98857	1	0	548	456	33	319	54	409	1544	983	2	0	11	33
14	13	KOTA PADANG	1371	228013	60444	1	0.0	0.0	199338	228351	196727	31	12	1595	1403	140	1375	382	2999	7688	5673	0	16	346	313
15	14	KOTA SOLOK	1372	19804	4463	0	0.0	0.0	17567	20646	18042	0	0	148	102	15	85	33	213	732	572	0	0	28	28
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	17114	4604	0	0.0	0.0	14791	16601	13844	0	0	167	127	5	91	46	223	374	266	0	0	82	45
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	14687	3766	2	0.0	0.0	12801	15744	13494	0	0	158	147	8	73	12	166	904	734	0	0	23	12
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	32811	8100	65	0.0	0.0	28530	35077	30673	3	1	269	232	35	258	43	348	1082	874	0	0	56	77
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	35700	8789	0	0.0	0.0	31108	36925	31608	2	3	230	179	22	222	70	473	486	289	0	0	399	267
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	22992	7524	1	0.0	0.0	19499	26891	22052	4	2	311	307	15	135	32	297	1000	577	0	1	21	19
