﻿_id	id	kode_provinsi	nama_provinsi	indeks_perlindungan_khusus_anak	satuan	tahun
1	1	13	SUMATERA BARAT	71.9599999999999937472239253111183643341064453125	POIN	2018
2	2	13	SUMATERA BARAT	74.7900000000000062527760746888816356658935546875	POIN	2019
3	3	13	SUMATERA BARAT	72.6200000000000045474735088646411895751953125	POIN	2020
4	4	13	SUMATERA BARAT	72.8599999999999994315658113919198513031005859375	POIN	2021
5	5	13	SUMATERA BARAT	74.4200000000000017053025658242404460906982421875	POIN	2022
