Penumpang Moda Transportasi Angkutan Sungai,...
Jumlah Masyarakat yang menggunakan Transporasi Angkutan Sungai, Danau Penyeberangan Tahun 2023
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| Nomor | text | ||
| Angkutan | text | ||
| Bulan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 20 de agosto de 2024 |
| Metadata last updated | 20 de agosto de 2024 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | hai 1 ano |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.157 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8616f7c3-e203-492e-bae7-74fdc22ee5c4 |
| On same domain | True |
| Package id | 5140d911-8c13-430c-8471-3f8c6df4ad6e |
| State | active |
| Url type | upload |
