﻿_id	No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	MISI 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG SEHAT, BERPENGETAHUAN, TERAMPIL DAN BERDAYA SAING	""	""	""	""	""
2	1.0	Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	73,46	73,75	100,39
3	2.0	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	69,97	70,19	100,31
4	3.0	Menurunnya prevalensi stunting	Angka harapan hidup	15,43	25.2	36,68
5	4.0	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	9,25	9,28	100,32
6	5.0	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14,43	14,11	97,78
7	6.0	Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas	49,75	52,14	104,80
8	MISI 2 MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL KEMASYARAKATAN BERDASARKAN FALSAFAH ADAIK BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH	""	""	""	""	""
9	1.0	Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	IPK	60,9	56,90	93,43
10	2.0	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya	62,8	61,97	98,68
11	3.0	Meningkatnya Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15.0	16,41	109,4
12	4.0	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga	61,38	60,99	99,36
13	5.0	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	94,99	94,72	99,72
14	6.0	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender	66,37	65,48	98,66
15	7.0	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak	65,95	63,65	96,51
16	MISI 3 MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN	""	""	""	""	""
17	1.0	Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase peningkatan pendapatan petani	5.0	5,29	105,80
18	2.0	"Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan,Hortikultura, Perkebunan,
Peternakan, Kelautan dan
Perikanan)"	Persentase peningkatan Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Holtikultura	5.0	2,34	46,80
19	3.0	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80,21	83,22	103,75
20	4.0	Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	5.0	17,24	344,80
21	MISI 4 MENINGKATKAN USAHA PERDAGANGAN DAN INDUSTRI KECIL/MENENGAH SERTA EKONOMI BERBASIS DIGITAL	""	""	""	""	""
22	1.0	Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	16,7	16,55	99,10
23	2.0	Sumatera barat sebagai pusat perdagangan	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,61	4,75	84,67
24	3.0	Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	379.0	406.0	107,12
25	4.0	Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	3,10	3,2	103,23
26	5.0	Terciptanya 100.000 enterpreneur dari berbagai sektor	Jumlah enterpreneur baru tercipta	130.482	109.903	84,23
27	6.0	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan investasi di Provinsi	8.0	20,61	257,63
28	7.0	Meningkatnya peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	6,7	6,72	100,30
29	MISI 5 MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF DAN DAYA SAING KEPARIWISATAAN	""	""	""	""	""
30	1.0	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	4,35	4,27	98,16
31	2.0	Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi Pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1,35	1,37	101,48
32	3.0	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase Kontribusi Ekraf pada PDRB	7,34	7,16	97,55
33	MISI 6 MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN	""	""	""	""	""
34	1.0	Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	0,731	0,653	89,33
35	2.0	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegas	Kemantapan Jalan	77.0	67,99	88,30
36	3.0	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,63	0,58	92,06
37	4.0	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	75,85	97,31
38	5.0	Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	Persentase volume tampungan sumbersumber air	68,27	67,57	98,97
39	6.0	Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	87.0	88.0	101,15
40	MISI 7 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERSIH, AKUNTABEL SERTA BERKUALITAS	""	""	""	""	""
41	1.0	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	70,01	76,25	108,91
42	2.0	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	38,25	44,31	115,84
43	3.0	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks Profesionalitas ASN	63.0	61,46	97,56
44	4.0	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan	86,00	88,99	103,48
