﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	USIA 0 TAHUN(LK)	USIA 0 TAHUN(PR)	USIA 1 TAHUN(LK)	USIA 1 TAHUN(PR)	USIA 2 TAHUN(LK)	USIA 2 TAHUN(PR)	USIA 3 TAHUN(LK)	USIA 3 TAHUN(PR)	USIA 4 TAHUN(LK)	USIA 4 TAHUN(PR)	USIA 5 TAHUN(LK)	USIA 5 TAHUN(PR)	USIA 6 TAHUN(LK)	USIA 6 TAHUN(PR)	USIA 7 TAHUN(LK)	USIA 7 TAHUN(PR)	USIA 8 TAHUN(LK)	USIA 8 TAHUN(PR)	USIA 9 TAHUN(LK)	USIA 9 TAHUN(PR)	USIA 10 TAHUN(LK)	USIA 10 TAHUN(PR)	USIA 11 TAHUN(LK)	USIA 11 TAHUN(PR)	USIA 12 TAHUN(LK)	USIA 12 TAHUN(PR)	USIA 13 TAHUN(LK)	USIA 13 TAHUN(PR)	USIA 14 TAHUN(LK)	USIA 14 TAHUN(PR)	USIA 15 TAHUN(LK)	USIA 15 TAHUN(PR)	USIA 16 TAHUN(LK)	USIA 16 TAHUN(PR)	USIA 17 TAHUN(LK)	USIA 17 TAHUN(PR)	USIA 18 TAHUN(LK)	USIA 18 TAHUN(PR)	USIA 19 TAHUN(LK)	USIA 19 TAHUN(PR)	USIA 20 TAHUN(LK)	USIA 20 TAHUN(PR)	USIA 21 TAHUN(LK)	USIA 21 TAHUN(PR)	USIA 22 TAHUN(LK)	USIA 22 TAHUN(PR)	USIA 23 TAHUN(LK)	USIA 23 TAHUN(PR)	USIA 24 TAHUN(LK)	USIA 24 TAHUN(PR)	USIA 25 TAHUN(LK)	USIA 25 TAHUN(PR)	USIA 26 TAHUN(LK)	USIA 26 TAHUN(PR)	USIA 27 TAHUN(LK)	USIA 27 TAHUN(PR)	USIA 28 TAHUN(LK)	USIA 28 TAHUN(PR)	USIA 29 TAHUN(LK)	USIA 29 TAHUN(PR)	USIA 30 TAHUN(LK)	USIA 30 TAHUN(PR)	USIA 31 TAHUN(LK)	USIA 31 TAHUN(PR)	USIA 32 TAHUN(LK)	USIA 32 TAHUN(PR)	USIA 33 TAHUN(LK)	USIA 33 TAHUN(PR)	USIA 34 TAHUN(LK)	USIA 34 TAHUN(PR)	USIA 35 TAHUN(LK)	USIA 35 TAHUN(PR)	USIA 36 TAHUN(LK)	USIA 36 TAHUN(PR)	USIA 37 TAHUN(LK)	USIA 37 TAHUN(PR)	USIA 38 TAHUN(LK)	USIA 38 TAHUN(PR)	USIA 39 TAHUN(LK)	USIA 39 TAHUN(PR)	USIA 40 TAHUN(LK)	USIA 40 TAHUN(PR)	USIA 41 TAHUN(LK)	USIA 41 TAHUN(PR)	USIA 42 TAHUN(LK)	USIA 42 TAHUN(PR)	USIA 43 TAHUN(LK)	USIA 43 TAHUN(PR)	USIA 44 TAHUN(LK)	USIA 44 TAHUN(PR)	USIA 45 TAHUN(LK)	USIA 45 TAHUN(PR)	USIA 46 TAHUN(LK)	USIA 46 TAHUN(PR)	USIA 47 TAHUN(LK)	USIA 47 TAHUN(PR)	USIA 48 TAHUN(LK)	USIA 48 TAHUN(PR)	USIA 49 TAHUN(LK)	USIA 49 TAHUN(PR)	USIA 50 TAHUN(LK)	USIA 50 TAHUN(PR)	USIA 51 TAHUN(LK)	USIA 51 TAHUN(PR)	USIA 52 TAHUN(LK)	USIA 52 TAHUN(PR)	USIA 53 TAHUN(LK)	USIA 53 TAHUN(PR)	USIA 54 TAHUN(LK)	USIA 54 TAHUN(PR)	USIA 55 TAHUN(LK)	USIA 55 TAHUN(PR)	USIA 56 TAHUN(LK)	USIA 56 TAHUN(PR)	USIA 57 TAHUN(LK)	USIA 57 TAHUN(PR)	USIA 58 TAHUN(LK)	USIA 58 TAHUN(PR)	USIA 59 TAHUN(LK)	USIA 59 TAHUN(PR)	USIA 60 TAHUN(LK)	USIA 60 TAHUN(PR)	USIA 61 TAHUN(LK)	USIA 61 TAHUN(PR)	USIA 62 TAHUN(LK)	USIA 62 TAHUN(PR)	USIA 63 TAHUN(LK)	USIA 63 TAHUN(PR)	USIA 64 TAHUN(LK)	USIA 64 TAHUN(PR)	USIA 65 TAHUN(LK)	USIA 65 TAHUN(PR)	USIA 66 TAHUN(LK)	USIA 66 TAHUN(PR)	USIA 67 TAHUN(LK)	USIA 67 TAHUN(PR)	USIA 68 TAHUN(LK)	USIA 68 TAHUN(PR)	USIA 69 TAHUN(LK)	USIA 69 TAHUN(PR)	USIA 70 TAHUN(LK)	USIA 70 TAHUN(PR)	USIA 71 TAHUN(LK)	USIA 71 TAHUN(PR)	USIA 72 TAHUN(LK)	USIA 72 TAHUN(PR)	USIA 73 TAHUN(LK)	USIA 73 TAHUN(PR)	USIA 74 TAHUN(LK)	USIA 74 TAHUN(PR)	USIA 75 TAHUN(LK)	USIA 75 TAHUN(PR)	USIA 76 TAHUN(LK)	USIA 76 TAHUN(PR)	USIA 77 TAHUN(LK)	USIA 77 TAHUN(PR)	USIA 78 TAHUN(LK)	USIA 78 TAHUN(PR)	USIA 79 TAHUN(LK)	USIA 79 TAHUN(PR)	USIA 80 TAHUN(LK)	USIA 80 TAHUN(PR)	USIA 81 TAHUN(LK)	USIA 81 TAHUN(PR)	USIA 82 TAHUN(LK)	USIA 82 TAHUN(PR)	USIA 83 TAHUN(LK)	USIA 83 TAHUN(PR)	USIA 84 TAHUN(LK)	USIA 84 TAHUN(PR)	USIA 85 TAHUN(LK)	USIA 85 TAHUN(PR)	USIA 86 TAHUN(LK)	USIA 86 TAHUN(PR)	USIA 87 TAHUN(LK)	USIA 87 TAHUN(PR)	USIA 88 TAHUN(LK)	USIA 88 TAHUN(PR)	USIA 89 TAHUN(LK)	USIA 89 TAHUN(PR)	USIA 90 TAHUN(LK)	USIA 90 TAHUN(PR)	USIA 91 TAHUN(LK)	USIA 91 TAHUN(PR)	USIA 92 TAHUN(LK)	USIA 92 TAHUN(PR)	USIA 93 TAHUN(LK)	USIA 93 TAHUN(PR)	USIA 94 TAHUN(LK)	USIA 94 TAHUN(PR)	USIA 95 TAHUN(LK)	USIA 95 TAHUN(PR)	USIA 96 TAHUN(LK)	USIA 96 TAHUN(PR)	USIA 97 TAHUN(LK)	USIA 97 TAHUN(PR)	USIA 98 TAHUN(LK)	USIA 98 TAHUN(PR)	USIA 99 TAHUN(LK)	USIA 99 TAHUN(PR)	USIA 100 TAHUN(LK)	USIA 100 TAHUN(PR)	USIA 101 TAHUN(LK)	USIA 101 TAHUN(PR)	USIA 102 TAHUN(LK)	USIA 102 TAHUN(PR)	USIA 103 TAHUN(LK)	USIA 103 TAHUN(PR)	USIA 104 TAHUN(LK)	USIA 104 TAHUN(PR)	USIA 105 TAHUN(LK)	USIA 105 TAHUN(PR)	USIA 106 TAHUN(LK)	USIA 106 TAHUN(PR)	USIA 107 TAHUN(LK)	USIA 107 TAHUN(PR)	USIA 108 TAHUN(LK)	USIA 108 TAHUN(PR)	USIA 109 TAHUN(LK)	USIA 109 TAHUN(PR)	USIA 110 TAHUN(LK)	USIA 110 TAHUN(PR)	USIA 111 TAHUN(LK)	USIA 111 TAHUN(PR)	USIA 112 TAHUN(LK)	USIA 112 TAHUN(PR)	USIA 113 TAHUN(LK)	USIA 113 TAHUN(PR)	USIA 114 TAHUN(LK)	USIA 114 TAHUN(PR)	USIA 115 TAHUN(LK)	USIA 115 TAHUN(PR)	USIA 116 TAHUN(LK)	USIA 116 TAHUN(PR)	USIA 117 TAHUN(LK)	USIA 117 TAHUN(PR)	USIA 118 TAHUN(LK)	USIA 118 TAHUN(PR)	USIA 119 TAHUN(LK)	USIA 119 TAHUN(PR)	USIA 120 TAHUN(LK)	USIA 120 TAHUN(PR)
1		SUMATERA BARAT	13	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	1	0.0	4	0.0	0.0	1	4	1	2	0.0	1	2	3	1	6	4	6	1	8	14	8	2	8	14	20	17	29	27	111	113	362	329	703	536	1425	729	2362	857	3714	1007	6160	1401	8252	1468	10715	1581	15029	1870	19036	1927	23047	2144	25256	2099	26995	2176	28114	2398	26933	2209	30330	2740	30183	2782	31954	3001	33543	3268	36344	3712	37162	3965	37987	4119	36290	4184	41769	5052	33412	4226	41029	5231	37899	5369	34614	5240	35525	5734	34523	5838	36961	6899	33449	6422	32100	6799	34058	7787	25105	5881	31868	7702	29801	8049	28979	8278	24354	7692	23341	7781	27498	9987	24200	9290	22852	8947	24198	10248	16475	7395	24279	12165	19433	9699	21228	11299	18712	10806	15689	9829	16920	11693	15342	9987	13469	9501	14383	10167	8928	6425	11659	9435	6901	5718	5999	5669	5090	5321	3676	4347	5988	7413	3225	3725	3457	4291	4920	5799	2092	2656	3691	5027	2057	2384	1756	2278	1713	2390	1093	1688	1126	1897	663	1002	619	934	669	957	406	576	718	1152	257	350	256	290	201	277	152	167	106	145	46	77	39	83	42	60	31	41	50	49	15	19	7	8	2	9	3	3	4	7	3	3	1	1	0.0	2	1	0.0	2	2	0.0	1	0.0	4	1	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1	PESISIR SELATAN	1301	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	8	7	19	18	64	34	153	42	250	65	410	61	662	126	858	121	1080	143	1469	158	1696	153	2035	146	2248	138	2384	161	2484	190	2341	171	2707	223	2599	221	2938	260	2955	274	3287	301	3547	342	3445	325	3440	345	3924	457	2923	318	3961	423	3617	438	3214	433	3521	590	3336	529	3612	571	3024	544	2903	534	3275	690	2192	421	3131	686	2841	684	2816	728	2472	809	2079	612	2531	856	2080	745	1841	691	2407	1188	1360	621	2385	1221	1660	882	1887	1001	2228	1452	1400	803	1730	1140	1344	839	1260	802	1710	1110	873	500	1304	912	685	480	544	463	783	746	332	349	504	622	233	246	282	315	487	563	138	153	326	421	132	177	149	142	222	278	72	86	94	146	47	63	50	71	72	87	36	37	74	102	27	24	19	24	31	47	7	6	11	10	6	5	2	11	6	9	4	3	4	7	2	1	1	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	2	SOLOK	1302	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10	8	28	21	68	47	108	51	191	56	307	63	477	90	683	116	828	97	1137	113	1402	115	1544	133	1742	137	1906	137	1964	147	1924	135	2240	216	2077	193	2304	232	2420	242	2646	259	2739	293	2871	297	2745	324	3109	384	2366	299	3072	382	2695	412	2570	368	2515	394	2337	417	2598	499	2331	402	2299	495	2322	540	1646	409	2207	553	1972	580	1982	577	1565	479	1471	535	1888	765	1659	680	1652	702	1740	700	1191	554	1756	905	1404	709	1659	861	1276	759	1133	782	1303	896	1120	723	1077	788	1087	765	635	436	816	645	447	334	437	382	288	332	202	256	379	502	214	207	259	311	298	372	150	176	263	358	127	145	128	169	125	133	87	90	77	111	29	60	48	74	35	61	25	25	58	89	22	27	30	38	12	23	14	9	9	11	1	6	5	5	4	3	1	2	6	8	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0.0	0	0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	3	SIJUNJUNG	1303	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	1	0	0	0.0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	4	0	0	0	1	0	0	5	5	2	8	23	13	30	15	80	29	160	44	224	51	396	53	520	59	621	56	756	85	950	70	1106	88	1214	85	1148	84	1196	92	1065	97	1314	87	1365	106	1493	106	1468	110	1530	125	1737	125	1658	152	1578	120	1940	186	1541	170	1902	193	1763	182	1556	179	1665	201	1539	201	1634	276	1545	230	1573	241	1538	314	1099	201	1516	322	1236	284	1118	299	973	251	958	282	1111	359	1018	313	914	336	909	367	667	272	985	465	819	349	896	440	762	428	613	334	647	467	608	341	540	347	553	365	385	247	478	340	227	183	204	198	164	182	122	154	215	259	97	126	118	110	170	159	74	89	147	198	71	78	48	79	44	66	26	41	39	85	17	30	19	26	16	34	10	23	38	70	19	17	14	14	12	10	11	5	5	7	0	4	1	6	2	0	2	2	1	5	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	4	TANAH DATAR	1304	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	0	7	5	25	22	38	33	68	52	116	65	190	65	325	85	389	86	495	118	732	116	971	126	1186	143	1364	142	1400	146	1429	131	1448	124	1617	178	1661	175	1756	163	1918	229	2063	241	2109	221	2240	237	2079	295	2449	309	2110	268	2499	331	2384	395	2234	318	2315	348	2213	378	2463	521	2168	451	2149	492	2303	520	1752	396	2196	541	2075	545	2070	579	1804	554	1838	585	2197	726	2019	727	1904	737	2005	790	1411	608	1913	890	1742	819	1867	893	1735	915	1376	825	1498	946	1412	887	1335	822	1385	915	829	559	1017	792	690	534	571	495	481	487	323	351	536	650	300	376	306	397	520	579	172	254	335	454	198	192	162	190	171	245	107	173	134	160	63	92	60	60	59	76	25	40	72	75	21	23	17	18	21	23	11	20	6	3	3	6	1	3	0	6	1	2	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	1	0	0.0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	4	4	4	4	5	10	15	23	25	43	42	80	64	125	66	179	86	324	143	484	108	670	141	965	155	1316	176	1588	186	1677	197	1860	173	2024	223	1869	199	2043	245	2013	264	2142	285	2370	312	2500	354	2659	372	2584	372	2522	348	2858	457	2203	341	2817	476	2565	461	2537	469	2471	504	2478	520	2739	604	2483	560	2431	638	2490	674	1803	521	2495	744	2355	705	2335	717	1809	604	1721	652	2281	970	1827	797	1681	751	1770	861	1236	669	2123	1234	1460	917	1749	1129	1469	947	1227	886	1507	1280	1274	1018	1085	899	1142	962	768	629	1107	1186	663	661	663	679	461	523	360	518	646	988	301	418	327	484	401	593	212	334	430	706	193	332	194	273	146	229	107	193	116	295	64	124	56	123	67	77	62	80	96	161	40	43	30	32	12	18	18	15	20	22	7	11	4	9	6	3	2	4	8	6	0	6	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	6	AGAM	1306	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	2	3	3	1	7	8	31	9	53	29	71	49	116	41	194	68	347	88	481	105	620	98	1003	134	1283	126	1630	148	1825	169	1947	177	2224	210	2080	200	2301	233	2300	220	2448	235	2646	279	2773	308	2905	341	3096	330	2940	366	3392	404	2801	368	3252	431	3070	494	2779	464	2889	483	2944	538	3027	633	2847	595	2776	578	3065	660	2348	522	2775	622	2767	751	2608	724	2330	694	2235	737	2700	881	2420	936	2328	846	2342	1001	1675	714	2317	1088	2025	943	2224	1153	1893	1103	1736	973	1797	1149	1711	1133	1506	1162	1635	1148	1026	776	1362	1010	835	730	739	687	618	659	544	574	815	1006	449	547	466	645	694	871	323	387	466	689	321	369	266	368	270	404	194	289	200	283	127	176	80	166	132	195	71	106	107	173	42	52	53	42	34	51	27	37	16	22	8	11	8	10	3	6	6	3	3	9	3	1	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	3	0.0	0.0	0	1	0	1	0.0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	1	4	0	1	0	2	0	1	0	4	15	21	30	31	59	105	70	166	86	307	94	479	132	633	120	794	129	1094	180	1322	177	1664	205	1716	197	1869	217	1790	214	1638	200	1827	209	1853	200	1875	230	2001	265	2237	301	2289	322	2393	307	2408	332	2823	416	2265	377	2730	461	2803	462	2581	474	2685	521	2681	542	2905	611	2629	547	2543	646	2561	664	1976	522	2305	655	2202	653	2028	687	1791	655	1723	657	2043	788	1702	736	1644	659	1628	783	1134	536	1672	919	1431	756	1510	851	1329	841	1226	799	1373	931	1221	820	1073	877	1169	931	776	622	948	781	626	600	537	539	471	519	337	444	541	686	319	365	317	432	495	587	207	286	337	472	180	267	151	216	134	269	99	215	98	181	61	90	59	90	49	102	37	73	48	116	18	34	16	28	13	22	9	11	5	8	2	6	1	4	4	7	4	4	5	4	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	8	PASAMAN	1308	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	0	2	5	14	15	28	23	81	23	136	32	204	44	337	66	495	70	634	80	864	90	1052	94	1296	108	1418	105	1597	85	1642	119	1475	99	1701	120	1728	147	1823	159	1973	179	2072	181	2014	161	2293	217	2090	207	2403	279	1812	198	2317	275	1959	257	1825	270	1899	283	1732	260	1897	331	1664	280	1571	341	1672	391	1235	281	1562	402	1564	390	1395	425	1179	418	1149	388	1333	536	1230	578	1198	529	1235	584	755	392	1292	708	977	543	1064	635	840	555	753	616	754	587	708	578	607	481	640	561	401	332	535	490	259	264	276	315	211	268	156	238	287	366	148	219	155	254	245	259	100	127	158	248	93	123	88	116	73	125	46	73	40	95	32	54	27	55	30	50	13	25	18	53	4	9	6	18	7	16	2	6	0	6	1	5	1	6	1	8	4	3	5	2	2	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	2	2	2	4	6	7	9	16	30	27	34	36	66	32	116	51	193	34	185	32	272	48	309	44	372	41	434	52	472	41	523	44	485	55	560	52	654	52	605	38	664	42	720	40	755	49	730	51	658	50	735	42	550	38	794	58	643	79	578	65	556	56	591	53	615	84	553	53	508	61	579	69	388	50	565	78	506	99	459	92	377	90	390	78	419	96	353	101	307	109	325	89	200	92	357	150	260	110	306	127	204	116	212	103	187	120	193	98	134	72	139	65	66	63	144	108	73	56	96	69	59	61	43	43	111	87	31	31	50	35	49	34	19	12	65	46	23	17	23	18	14	21	8	12	14	18	7	6	5	4	3	5	4	4	8	10	2	0	3	1	2	0	0	3	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	10	DHARMASRAYA	1310	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	0	0	1	10	9	31	19	63	35	91	32	163	34	249	35	401	66	488	61	629	61	843	66	1013	64	1149	85	1239	66	1375	85	1395	93	1313	74	1494	90	1506	102	1580	123	1562	111	1786	127	1819	138	1834	183	1680	150	2110	174	1580	154	2003	173	1984	193	1706	209	1774	204	1509	184	1717	235	1471	226	1510	233	1512	255	1081	220	1457	264	1330	284	1189	269	981	251	923	226	1218	369	967	307	864	271	885	263	690	217	845	411	713	269	730	345	614	282	514	278	566	383	475	252	392	231	425	230	328	202	374	309	242	164	181	168	163	123	123	123	207	232	89	88	120	104	125	135	71	54	140	146	75	51	76	52	43	40	41	32	41	43	39	32	36	18	23	29	19	18	37	44	9	16	12	9	3	4	6	1	3	6	1	3	4	5	2	2	1	2	7	1	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	11	SOLOK SELATAN	1311	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	1	2	0	0	0.0	0	0	0	0	2	1	1	0	2	2	2	1	2	3	6	2	4	9	22	13	30	31	27	29	66	33	116	32	170	45	260	47	392	43	470	68	608	68	683	72	901	82	854	77	915	69	928	72	901	58	1055	95	1048	81	1114	98	1124	71	1314	108	1295	141	1305	127	1210	105	1458	150	1108	123	1517	177	1308	154	1182	169	1223	178	1077	172	1217	211	1114	199	1029	181	1133	221	717	143	1002	211	910	219	947	221	703	196	693	168	795	264	653	235	619	219	665	252	428	173	767	349	487	242	553	306	469	263	408	252	442	339	407	255	299	216	413	244	233	130	345	285	191	132	174	111	154	152	93	108	174	156	77	66	91	96	152	165	48	52	135	122	62	51	46	56	63	48	27	42	28	42	17	22	16	14	24	30	13	9	21	46	5	11	8	8	6	13	2	2	4	4	2	1	2	2	4	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	12	PASAMAN BARAT	1312	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	4	34	18	73	40	164	52	288	61	429	68	728	79	941	111	1188	109	1493	119	1960	144	2194	161	2394	170	2483	171	2515	215	2376	153	2717	219	2761	219	2895	250	2914	211	3179	313	3127	302	3181	287	3057	338	3486	395	2636	305	3398	371	3138	400	2607	406	2753	433	2533	407	2804	522	2597	500	2307	508	2439	579	1781	451	2289	622	2083	605	2066	564	1533	510	1617	619	1745	819	1608	616	1465	666	1533	659	987	576	1664	978	1264	655	1220	682	945	581	849	690	858	726	801	583	679	531	705	516	447	408	590	604	271	293	270	286	190	253	189	286	293	372	130	156	159	197	211	240	118	165	155	265	82	88	66	97	43	96	36	84	26	72	26	39	25	40	25	40	17	27	22	56	7	18	4	12	6	8	7	10	5	8	2	4	3	8	1	6	2	5	0	2	1	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0.0	0	1	0.0	0	1	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	13	KOTA PADANG	1371	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	1	0.0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	0	1	0	12	9	43	58	108	78	191	122	280	144	432	170	704	227	936	238	1488	249	2250	314	3017	331	3874	372	4361	333	4638	378	4902	408	4936	394	5387	470	5419	526	5582	499	5743	633	6346	691	6234	731	6349	777	6023	738	6766	857	5724	750	6527	884	5931	860	5516	864	5598	947	5785	979	5885	1112	5502	1122	5144	1137	5535	1333	4286	1073	5194	1248	4929	1438	5015	1515	4334	1344	4051	1422	4454	1596	4075	1611	3934	1498	4178	1735	2963	1274	3958	1829	3308	1617	3535	1824	3153	1655	2693	1530	2687	1735	2618	1552	2246	1413	2151	1450	1391	972	1726	1240	1094	765	847	750	667	624	534	504	803	866	539	520	491	521	636	729	284	322	444	511	300	297	229	312	225	271	164	204	133	205	83	140	90	110	103	108	45	68	83	98	22	52	34	28	30	35	28	31	20	29	8	10	5	7	6	5	0	6	7	2	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	2	1	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0
15	14	KOTA SOLOK	1372	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	11	18	9	24	11	40	11	58	19	114	22	123	18	174	28	219	25	321	18	366	39	429	31	424	28	452	30	496	37	496	38	497	41	499	48	607	39	592	45	551	56	599	60	566	68	623	58	529	62	629	79	577	87	518	67	543	78	514	81	557	91	453	79	457	94	487	94	359	88	430	99	391	98	383	118	300	113	297	96	362	120	350	116	327	126	336	130	213	84	278	132	216	100	265	118	209	108	217	134	192	118	162	115	141	99	143	107	88	54	107	71	55	57	59	49	43	29	39	43	50	62	36	36	32	35	43	52	14	28	24	32	23	21	13	10	8	12	4	11	10	17	6	2	5	5	4	3	3	1	3	6	2	3	2	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	7	4	9	8	19	11	27	9	27	16	97	11	88	16	132	17	210	32	239	20	269	19	293	30	310	31	343	28	306	23	369	37	334	33	384	42	403	29	394	40	433	53	436	43	436	50	481	62	421	51	462	60	446	80	414	56	441	67	446	77	453	92	419	74	412	86	427	99	346	85	386	77	345	102	392	88	344	88	342	104	330	107	352	103	328	111	362	103	250	84	301	123	264	119	256	136	217	130	199	125	219	155	195	117	176	126	192	123	102	68	108	97	83	67	75	68	60	61	37	53	88	84	48	53	55	68	63	85	28	36	47	63	43	17	11	29	14	23	13	17	13	28	11	11	6	13	4	15	5	7	2	12	6	3	1	6	2	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	4	4	4	15	6	25	9	39	7	54	14	63	15	90	21	160	21	192	17	229	21	271	26	321	27	317	24	358	25	358	30	347	32	383	33	393	40	428	37	402	34	423	52	393	34	439	56	415	45	449	75	415	50	403	57	364	50	395	66	396	47	320	88	343	75	358	74	268	74	331	81	334	70	318	85	277	89	230	73	317	99	267	84	259	88	270	113	158	89	215	98	170	97	237	101	167	96	149	100	148	90	137	86	148	95	118	104	79	79	85	73	55	60	40	50	39	40	27	45	30	63	32	38	31	40	46	51	20	24	25	36	14	21	17	22	22	18	5	22	4	13	3	11	8	12	4	5	4	2	5	5	1	1	0	2	2	1	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
