﻿_id	id	nama_provinsi	nama_kabupaten_kota	jenis_pelayanan	jumlah_korban	tahun	bulan
1	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENGADUAN	4	2024	April
2	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	KESEHATAN	0	2024	April
3	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	April
4	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
5	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
6	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
7	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PEMULANGAN	0	2024	April
8	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	1	2024	April
9	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PENGADUAN	1	2024	April
10	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	KESEHATAN	0	2024	April
11	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
12	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
13	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
14	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
15	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PEMULANGAN	0	2024	April
16	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
17	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PENGADUAN	4	2024	April
18	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	KESEHATAN	0	2024	April
19	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
20	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
21	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
22	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
23	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PEMULANGAN	0	2024	April
24	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
25	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PENGADUAN	1	2024	April
26	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	KESEHATAN	0	2024	April
27	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	April
28	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
29	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
30	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
31	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PEMULANGAN	0	2024	April
32	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
33	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PENGADUAN	2	2024	April
34	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	KESEHATAN	0	2024	April
35	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
36	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
37	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
38	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
39	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PEMULANGAN	0	2024	April
40	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
41	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PENGADUAN	1	2024	April
42	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	KESEHATAN	0	2024	April
43	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	April
44	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
45	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
46	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
47	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PEMULANGAN	0	2024	April
48	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
49	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PENGADUAN	3	2024	April
50	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	KESEHATAN	0	2024	April
51	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
52	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PENEGAKAN_HUKUM	1	2024	April
53	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
54	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
55	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PEMULANGAN	0	2024	April
56	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
57	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PENGADUAN	2	2024	April
58	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	KESEHATAN	2	2024	April
59	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
60	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
61	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
62	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
63	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PEMULANGAN	0	2024	April
64	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
65	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PENGADUAN	0	2024	April
66	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	KESEHATAN	0	2024	April
67	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
68	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
69	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
70	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
71	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PEMULANGAN	0	2024	April
72	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
73	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PENGADUAN	0	2024	April
74	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	KESEHATAN	0	2024	April
75	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
76	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
77	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
78	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
79	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PEMULANGAN	0	2024	April
80	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
81	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PENGADUAN	17	2024	April
82	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	KESEHATAN	15	2024	April
83	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
84	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
85	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
86	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
87	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PEMULANGAN	0	2024	April
88	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
89	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PENGADUAN	9	2024	April
90	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	KESEHATAN	2	2024	April
91	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	April
92	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PENEGAKAN_HUKUM	3	2024	April
93	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	REHABILITASI_SOSIAL	1	2024	April
94	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
95	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PEMULANGAN	0	2024	April
96	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
97	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENGADUAN	1	2024	April
98	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	KESEHATAN	0	2024	April
99	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
100	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
101	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
102	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
103	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PEMULANGAN	0	2024	April
104	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
105	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENGADUAN	0	2024	April
106	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	KESEHATAN	0	2024	April
107	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
108	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
109	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
110	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
111	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PEMULANGAN	0	2024	April
112	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
113	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PENGADUAN	1	2024	April
114	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	KESEHATAN	0	2024	April
115	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
116	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
117	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
118	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
119	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PEMULANGAN	0	2024	April
120	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
121	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENGADUAN	1	2024	April
122	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	KESEHATAN	0	2024	April
123	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
124	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
125	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
126	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	REINTEGRASI_SOSIAL	1	2024	April
127	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PEMULANGAN	0	2024	April
128	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
129	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENGADUAN	7	2024	April
130	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	KESEHATAN	1	2024	April
131	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	BANTUAN_HUKUM 	2	2024	April
132	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
133	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
134	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	REINTEGRASI_SOSIAL	1	2024	April
135	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PEMULANGAN	0	2024	April
136	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
137	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENGADUAN	1	2024	April
138	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	KESEHATAN	0	2024	April
139	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
140	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
141	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
142	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
143	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PEMULANGAN	0	2024	April
144	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
145	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENGADUAN	1	2024	April
146	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	KESEHATAN	1	2024	April
147	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	April
148	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	April
149	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	April
150	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	April
151	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PEMULANGAN	0	2024	April
152	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	April
