﻿_id	SATKER	KODE RUP	PAGU RUP	TANGGAL AWAL PEMILIHAN	TANGGAL AKHIR PEMILIHAN	TANGGAL AWAL PEKERJAAN	TANGGAL AKHIR PEKERJAAN	KODE TENDER	PAKET	PAGU SPSE	HPS SPSE	TAHUN	METODE	JENIS	TANGGAL PENGUMUMAN	MAX JADWAL SELESAI	PEMENANG	NPWP PEMENANG	ALAMAT PEMENANG	HARGA PEMENANG	SPPBJ	NO SPPBJ	TANGGAL SPPBJ	TANGGAL KIRIM SPPBJ	NILAI KONTRAK SPPBJ	NILAI JAMINAN PELAKSANAAN SPPBJ	STATUS SPPBJ	EKONTRAK	NO KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MAX NILAI KONTRAK	CARA PEMBAYARAN KONTRAK	TIPE KONTRAK	WAKIL SAH PENYEDIA KONTRAK	JABATAN WAKIL PENYEDIA KONTRAK	NO SPMK	TANGGAL SPMK	TANGGAL MULAI SPMK	TANGGAL SELESAI SPMK	NO BAST	TANGGAL BAST	NO BAP	TANGGAL BAP	BESAR PEMBAYARAN BAP	PROGRES FISIK BAP
1	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45701860	1308517502	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	24324016	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Muara Batang Air Haji Kabupaten Pesisir Selatan	1635509757	1635002254.9500000476837158203125	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-19T18:00:00	2023-02-02T16:00:00	CV GIAND KARYA	03.254.230.0-203.000	Jl. Danau Dibawah No. 6 Koto Baru Kec. Kubung - Solok (Kota) - Sumatera Barat	1308010000.0799999237060546875	1	02.07/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-30T00:00:00	""	1308010000.0799999237060546875	65400500	Kontrak Sedang Berjalan	1	04.07/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-02-13T00:00:00	1308010000	1308010000	""	Penyedia Badan Usaha Non KSO	Sri Rahayu Ningsih	Direktur	05.07/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-02-13T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	""		""			""
2	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45701549	1074937912	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-06-01T00:00:00	24325016	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Lurus-Maransi Kota Padang	1360817371	1360781242.21000003814697265625	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-19T18:00:00	2023-02-02T16:00:00	cv. sambol karya	95.136.121.1-201.000	jalan Adinegoro. Komplek Ranah Minang Blok D-5 Lubuk Buaya, Kel.lubuk buaya,kec. koto tangah, kota padang, prov. sumatera barat - Padang (Kota) - Sumatera Barat	1074901782.8299999237060546875	1	02.05/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-30T00:00:00	""	1074901782.8299999237060546875	68039062.10999999940395355224609375	Kontrak Sedang Berjalan	1	04.03/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-02-07T00:00:00	1074901782.8299999237060546875	1074901782.8299999237060546875	""	Penyedia Badan Usaha Non KSO	IQBAL PUTRA AUZEA	Direktur	""				""		""			""
3	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45701757	1301307414	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-07-01T00:00:00	24329016	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman	1626634214	1626633998.849999904632568359375	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-19T18:00:00	2023-02-02T16:00:00	CV. YONETTA CAHAYA KELBI	91.439.685.8-201.000	Komplek Adinegoro Indah Blok E No.5 RT. 003 RW. 015 Kel. Batang Kabung Ganting, Kec. Koto Tangah, Kota Padang - Padang (Kota) - Sumatera Barat	1301307199.2000000476837158203125	1	02.04/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-30T00:00:00	""	1301307199.2000000476837158203125	65065359.95000000298023223876953125	Kontrak Sedang Berjalan	1	04.02/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-02-07T00:00:00	1301307199.2000000476837158203125	1301307199.2000000476837158203125	""	Penyedia Badan Usaha Non KSO	Erlis Netlia	Direktris	""				""		""			""
4	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45688733	3319463981	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	24330016	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat	4135535828	4135535400.480000019073486328125	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-19T18:00:00	2023-02-02T16:00:00	PT. PERMATA KARYA KENCANA	02.625.852.5-122.000	JL. BARU RINGROAD K. PESONA 1 No. 1 KEL. TANJUNG SARI KEC. MEDAN SELAYANG - Medan (Kota) - Sumatera Utara	3319463552.13000011444091796875	1	02.03/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-30T00:00:00	""	3319463552.13000011444091796875	165973177.5999999940395355224609375	Kontrak Sedang Berjalan	1	04.04/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-02-14T00:00:00	3319463552.13000011444091796875	3319463552.13000011444091796875	""	Penyedia Badan Usaha Non KSO	WILLY MANGASI HALOMOAN	Direktur Utama	""				""		""			""
5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45652334	5643005741	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	24331016	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Sasak Kabupaten Pasaman Barat	7053751623	7053749839.3500003814697265625	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-19T18:00:00	2023-03-02T16:00:00	PT. KEMUNING YONA PRATAMA	02.693.484.4-216.000	Jl. Kaharuddin Nasution Komp.UIR Blok B No.34 - Pekan Baru (Kota) - Riau	5643003957.39000034332275390625	1	02.02/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-30T00:00:00	""	5643003957.39000034332275390625	28215019786	Kontrak Sedang Berjalan	1	04.05/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-03-14T00:00:00	5643003957.39000034332275390625	5643003957.39000034332275390625	""	Penyedia Badan Usaha Non KSO	Yona Syafitri	Direktur	""				""		""			""
6	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45687366	3992550000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	24333016	Pembangunan Embung dan Infrastruktur Pendukung Kegiatan Penas Tani Kota Padang	4734973760	4734967933.47000026702880859375	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-19T17:00:00	2023-01-20T16:00:00	PT.FATARA JULINDO PUTERA	83.872.622.2-101.000	JL.Laksamana Malahayati Km 08 Gp Kajhu Kec.BAaitussalam - Aceh Besar (Kab.) - Aceh	3787979739.590000152587890625	1	02.01/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-12T00:00:00	""	3787979739.590000152587890625	189398986.949999988079071044921875	Kontrak Sedang Berjalan	1	04.01/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-19T00:00:00	3787979740	3787979740	""	Penyedia Badan Usaha Non KSO	WISNU HANDOKO	Pimpinan Cabang	""				""		""			""
7	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	45687600	2008440000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	24334016	Pembangunan Embung Galagah Alahan Panjang Kabupaten Solok	2282323658	2282323530.75	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-19T18:00:00	2023-02-02T16:00:00	PT.GRAHA BANGUN PERSADA	01.268.058.3-201.000	JALAN SAWAHLUNTO III NO. 179 SITEBA - Padang (Kota) - Sumatera Barat	1825858824.7999999523162841796875	1	02.06/PPSDA-SDABK/APBD/I-2023	2023-01-30T00:00:00	""	1825858824.7999999523162841796875	114116176.54999999701976776123046875	Kontrak Sedang Berjalan	1	04.06/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-02-07T00:00:00	1825858824.7999999523162841796875	1825858824.7999999523162841796875	""	Penyedia Badan Usaha Non KSO	Parno	Direktur	05.06/PPSDA-SDABK/APBD/II-2023	2023-02-07T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	""		""			""
8	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	37809928	3093067000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	24345016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Koto Salapan Kabupaten Pesisir Selatan (DAK)	3093067000	3092849356.9200000762939453125	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-30T17:00:00	2023-03-10T16:00:00	CV. GENTA JAYA KONTRAKTOR	01.941.375.6-202.000	JR. PINTU PADANG NAG. BATAHAN KEC. RANAH BATAHAN KAB. PASAMAN BARAT - Pasaman Barat (Kab.) - Sumatera Barat	2595864160.7399997711181640625	1	02.01/PJPA-SDA.BK/DAK/II-2023	2023-02-24T00:00:00	""	2595864160.7399997711181640625	129793205	Kontrak Selesai	1	04.01/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-04-16T00:00:00	2595864100	2595864100	Termin	Penyedia Badan Usaha Non KSO	ELFI SUKAISIH	Direktris	05.01/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-16T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	04.01/BAST/PJPA-SDA.BK/DAK/IX-2023	2023-09-11T00:00:00	0221/BA-P/PJPA/SDABK/IX/2023	2023-09-26T00:00:00	2595864100	""
9	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	37804926	3027000000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	24346016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam (DAK)	3027000000	3026994753	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-30T17:00:00	2023-03-24T16:00:00	CV. GENERASI BARU	71.603.042.4-203.000	JORONG SUNGAI BATARAK NAGARI SUNGAI ABU KECAMATAN HILIRAN GUMANTI - Solok (Kab.) - Sumatera Barat	2329933600.719999790191650390625	1	02.05/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-16T00:00:00	""	2329933600.719999790191650390625	151349737.6500000059604644775390625	Kontrak Selesai	1	04.05/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-24T00:00:00	2329933600	2329933600	Termin	Penyedia Badan Usaha Non KSO	HELFAZULHAJ	Direktur	05.05/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-30T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	04.05/BAST/PJPA-SDA.BK/DAK/IX-2023	2023-09-22T00:00:00	0296/BA-P/PJPA/SDABK/XI/2023	2023-11-29T00:00:00	2329933600	""
10	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	37809871	3027000000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	24347016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sei. Dareh Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh (DAK)	3027000000	3026980833.599999904632568359375	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-30T17:00:00	2023-03-10T16:00:00	PT. Garis Langit Konstruksi	53.032.762.6-205.000	Jl. Parak Laweh No. 8C Kec. Lubuk Begalung - Padang (Kota) - Sumatera Barat	2421584667.19999980926513671875	1	02.03/PJPA-SDA.BK/DAK/III/2023	2023-03-02T00:00:00	""	2421584667.19999980926513671875	121079230	Kontrak Selesai	1	04.03/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-20T00:00:00	2421584600	2421584600	Termin	Penyedia Badan Usaha Non KSO	BAYU WILANTARA	Direktur Utama	05.03/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-20T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	04.03/BAST/PJPA-SDA.BK/DAK/IX-2023	2023-09-15T00:00:00	0295/BA-P/PJPA/SDABK/XI/2023	2023-11-27T00:00:00	2421584600	""
11	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	37804698	3289000000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	24348016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat (DAK)	3289000000	3288987007.38000011444091796875	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-30T17:00:00	2023-03-10T16:00:00	CV. THREE WAN	01.941.374.9-202.000	JL. FLORES KUAMANG KEC. LEMBAH MELINTANG - Pasaman Barat (Kab.) - Sumatera Barat	2867889624.059999942779541015625	1	02.02/PJPA-SDA.BK/DAK/II-2023	2023-02-28T00:00:00	""	2867889624.059999942779541015625	143394480	Kontrak Selesai	1	04.02/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-20T00:00:00	2867889600	2867889600	Termin	Penyedia Badan Usaha Non KSO	VERA HANDAYANI	Direktris	05.02/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-20T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	04.02/BAST/PJPA-SDA.BK/DAK/IX-2023	2023-09-26T00:00:00	0291/BA-P/PJPA/SDABK/XI/2023	2023-11-27T00:00:00	2867889600	""
12	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	37805057	2018000000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	24349016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok(DAK)	2018000000	2017639873.7999999523162841796875	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-30T17:00:00	2023-03-17T16:00:00	CV. JAGA CITRA	71.578.293.4-203.000	Jr. Galanggang Tangah Nagari Selayo Kec. Kubung - Solok (Kab.) - Sumatera Barat	1577530146.269999980926513671875	1	02.04/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-13T00:00:00	""	1577530146.269999980926513671875	1008819939.690000057220458984375	Kontrak Selesai	1	04.04/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-20T00:00:00	1577530100	1577530100	Termin	Penyedia Badan Usaha Non KSO	SYAFNIMAR	Direktur	05.04/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-20T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	04.04/BAST/PJPA-SDA.BK/DAK/IX-2023	2023-09-29T00:00:00	0310/BA-P/PJPA/SDABK/XII/2023	2023-12-01T00:00:00	1577530100	""
13	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	37804850	3240000000	2022-12-01T00:00:00	2023-02-01T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-09-01T00:00:00	24360016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Galo Gandang Kabupaten Tanah Datar(DAK)	3240000000	3239993887.320000171661376953125	2023	Tender	Pekerjaan Konstruksi	2022-12-30T17:00:00	2023-03-24T16:00:00	CV. PUTRA CANIAGO	02.717.609.8-203.000	Jorong Sawah Taluak Cupak Kec. Gunung Talang Kabupaten Solok - Solok (Kab.) - Sumatera Barat	2510494032.46000003814697265625	1	02.06/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-20T00:00:00	""	2510494032.46000003814697265625	161999694.37000000476837158203125	Kontrak Selesai	1	04.06/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-24T00:00:00	2510494000	2510494000	Termin	Penyedia Badan Usaha Non KSO	MAIWAR TOVA	Direktur	05.06/PJPA-SDA.BK/DAK/III-2023	2023-03-29T00:00:00	2023-03-01T00:00:00	2023-08-01T00:00:00	04.06/BAST/PJPA-SDA.BK/DAK/IX-2023	2023-09-23T00:00:00	0309/BA-P/PJPA/SDABK/XII/2023	2023-12-01T00:00:00	2510494000	""
