KETERSEDIAAN ENERGI DAN PROTEIN PERKAPITA...
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita merupakan jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 février 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 février 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 3 ans |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 404 |
| Has views | True |
| Id | 6214eda7-a2be-4179-bbc6-05d611cfffba |
| Package id | c825ba3c-fbdb-4f51-b291-39964bf218be |
| State | active |
