Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan...
Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan Secara Natura di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, 2020-2022
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 juillet 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Other (Public Domain) |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13 185 |
| Id | b1ee62bf-a944-4f1e-9c7e-79acc2861bfb |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| Position | 1 |
| State | active |
