Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| KODE | numeric | ||
| BELUM KAWIN(LK) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(PR) | numeric | ||
| BELUM KAWIN(JML) | numeric | ||
| KAWIN(LK) | numeric | ||
| KAWIN(PR) | numeric | ||
| KAWIN(JML) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(LK) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(PR) | numeric | ||
| CERAI HIDUP(JML) | numeric | ||
| CERAI MATI(LK) | numeric | ||
| CERAI MATI(PR) | numeric | ||
| CERAI MATI(JML) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 mai 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 5 756 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 91519ce4-d777-4a4e-9bef-f7ddd4a8a811 |
| On same domain | True |
| Package id | b6dcb267-c7b1-4ef8-a691-71e6f9e2e391 |
| Position | 11 |
| State | active |
| Url type | upload |
