Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan...
Ketersediaan, Konsumsi, dan Kebutuhan Pangan Secara Natura di Kabupaten Pasaman Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, 2020-2022
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. toukokuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 27. heinäkuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Other (Public Domain) |
| Luotu | 1 vuosi sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13 185 |
| Id | b1ee62bf-a944-4f1e-9c7e-79acc2861bfb |
| Package id | bf265c51-4a71-4508-bbfb-28d9974af4ab |
| Position | 1 |
| State | active |
