1.xlsx
Aineiston kuvaus:
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) adalah Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, di wilayah Kabupaten Agam dari tahun 2018-2022
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode_Provinsi | numeric | ||
| BPS_Nama_Provinsi | text | ||
| BPS_Kode_Kabupaten | numeric | ||
| BPS_Nama_Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode_SDSN | numeric | ||
| Nama_data | text | ||
| Konsep | text | ||
| Definisi | text | ||
| Klasifikasi | text | ||
| Ukuran | text | ||
| Satuan | text | ||
| Urusan | text | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 2. toukokuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 20. toukokuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Other (Non-Commercial) |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 492 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 12c2f595-f1a7-4d83-bbdf-d895792d9b1c |
| Package id | 0005994c-1d8f-4e26-ab26-46043d61dfc9 |
| State | active |
