﻿_id	NAMA OPD	E-PURCHASSING	PENGADAAN LANGSUNG	PENUNJUKAN LANGSUNG	TENDER	JUMLAH
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1				1
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		1	1		2
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					0
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH		3			3
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					0
6	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2				2
7	BADAN PENGHUBUNG	3				3
8	BIRO UMUM SETDA PROV SUMBAR	6	13			19
9	DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	35	21		3	59
10	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	3				3
11	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					0
12	DINAS KEBUDAYAAN	2	4			6
13	DINAS KEHUTANAN	5	5			10
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	10	5			15
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4			4
16	DINAS KESEHATAN	3	1	1		5
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK					0
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2				2
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5				5
20	DINAS PANGAN		3			3
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1			1
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2				2
23	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA					0
24	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					0
25	DINAS PENDIDIKAN	88	76			164
26	DINAS PERHUBUNGAN		1			1
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					0
28	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	289				289
29	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	120	456		15	591
30	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		10			10
31	DINAS SOSIAL	2	7			9
32	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	23	49			72
33	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	1				1
34	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN		2			2
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI					0
36	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	1	5			6
37	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	1	1		1	3
38	SEKRETARIAT DPRD	23	1			24
39	TOTAL JUMLAH PAKET KONSTRUKSI	627	669	2	19	1317
