﻿_id	No	SKPD	Pagu	Target Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Persentase Keuangan (Rp)	Persentase Capaian (%)	Persentase Deviasi (%)
1	""	""	""					""	""
2	""	""	""					""	""
3	1.0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15176695922.0	15176694922	100	14371558577	94.68999999999999772626324556767940521240234375	94.69	-5.31
4	2.0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	14094518371.0	14094263271	100	13009016190	92.2999999999999971578290569595992565155029296875	92.3	-7.7
5	3.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN	129590245299.0	129590245299	100	119377619512	92.1200000000000045474735088646411895751953125	92.12	-7.88
6	4.0	DINAS SOSIAL	109143315223.0	109143315223	100	94136386900	86.25	86.25	-13.75
7	5.0	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14066024466.0	14066024466	100	11891749465	84.5400000000000062527760746888816356658935546875	84.54	-15.46
8	6.0	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27829718553.0	27829718553	100	23471267273	84.340000000000003410605131648480892181396484375	84.34	-15.66
9	7.0	DINAS PERHUBUNGAN	17239877206.0	17239877206	100	14529606898	84.280000000000001136868377216160297393798828125	84.28	-15.72
10	8.0	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17301411183.0	17301411183	100	14318173038	82.7600000000000051159076974727213382720947265625	82.76	-17.24
11	9.0	BIRO UMUM	114826491273.0	114826491273	100	94939635616	82.68000000000000682121026329696178436279296875	82.68	-17.32
12	10.0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25332056889.0	25254022522	99.68999999999999772626324556767940521240234375	20822167864	82.2000000000000028421709430404007434844970703125	82.46	-17.49
13	11.0	INSPEKTORAT	24147298028.0	24147298028	100	19570705965	81.0499999999999971578290569595992565155029296875	81.05	-18.95
14	12.0	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	15086964919.0	15086964919	100	12197072051	80.849999999999994315658113919198513031005859375	80.85	-19.15
15	13.0	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN	59507448241.0	59507448239	100	47844743109	80.400000000000005684341886080801486968994140625	80.4	-19.6
16	14.0	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	15805108588.0	15805108588	100	12658110188	80.090000000000003410605131648480892181396484375	80.09	-19.91
17	15.0	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	16950621414.0	16241461151	95.81999999999999317878973670303821563720703125	13456449214	79.3900000000000005684341886080801486968994140625	82.85	-16.43
18	16.0	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	4377437956.0	4382437956	100.1099999999999994315658113919198513031005859375	3469287371	79.25	79.16	-20.86
19	17.0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20843951679.0	20843951679	100	16229258757	77.8599999999999994315658113919198513031005859375	77.86	-22.14
20	18.0	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	35070843137.0	35070843137	100	27094189433	77.2600000000000051159076974727213382720947265625	77.26	-22.74
21	19.0	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	2632156289.0	2632156289	100	2031072917	77.159999999999996589394868351519107818603515625	77.16	-22.84
22	20.0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10448199000.0	10448199000	100	7844826081	75.0799999999999982946974341757595539093017578125	75.08	-24.92
23	21.0	DINAS KEHUTANAN	83934962342.0	83934961942	100	62828125773	74.849999999999994315658113919198513031005859375	74.85	-25.15
24	22.0	DINAS PARIWISATA	50720862385.0	50770137885	100.099999999999994315658113919198513031005859375	37526419324	73.9899999999999948840923025272786617279052734375	73.92	-26.11
25	23.0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7997501758.0	7997501758	100	5880576485	73.530000000000001136868377216160297393798828125	73.53	-26.47
26	24.0	BADAN PENGHUBUNG	18600171287.0	18732642483	100.7099999999999937472239253111183643341064453125	13599944365	73.1200000000000045474735088646411895751953125	72.6	-27.59
27	25.0	DINAS SUMBAR DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	130679793267.0	130677793267	100	95549352656	73.1200000000000045474735088646411895751953125	73.12	-26.88
28	26.0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	92939951344.0	92050422083	99.0400000000000062527760746888816356658935546875	67887650456	73.0400000000000062527760746888816356658935546875	73.75	-26.0
29	27.0	BIRO ORGANISASI	3134519354.0	3134519354	100	2276079233	72.6099999999999994315658113919198513031005859375	72.61	-27.39
30	28.0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	21968315867.0	21968315867	100	15790088451	71.8799999999999954525264911353588104248046875	71.88	-28.12
31	29.0	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	38872143715.0	38872143715	100	27773852625	71.4500000000000028421709430404007434844970703125	71.45	-28.55
32	30.0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27208466721.0	27208466721	100	19406290013	71.31999999999999317878973670303821563720703125	71.32	-28.68
33	31.0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	99478563310.0	99477163310	100	70006835800	70.3700000000000045474735088646411895751953125	70.37	-29.63
34	32.0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25232052407.0	25232052407	100	17753733945	70.3599999999999994315658113919198513031005859375	70.36	-29.64
35	33.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR	191664726751.0	191333229151	99.8299999999999982946974341757595539093017578125	134409960983	70.1299999999999954525264911353588104248046875	70.25	-29.7
36	34.0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	92306460053.0	91790451303	99.43999999999999772626324556767940521240234375	64405055119	69.7699999999999960209606797434389591217041015625	70.16	-29.67
37	35.0	DINAS PENDIDIKAN	2256344509219.0	2256339509219	100	1550321519810	68.7099999999999937472239253111183643341064453125	68.71	-31.29
38	36.0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26217865766.0	26217865766	100	17550747365	66.93999999999999772626324556767940521240234375	66.94	-33.06
39	37.0	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	333259523096.0	330907709937	99.2900000000000062527760746888816356658935546875	220975077356	66.31000000000000227373675443232059478759765625	66.78	-32.98
40	38.0	DINAS KESEHATAN	207141127452.0	206805626236	99.840000000000003410605131648480892181396484375	136190650932	65.75	65.86	-34.09
41	39.0	SEKRETARIAT DPRD	203295405922.0	203295405922	100	133133804242	65.4899999999999948840923025272786617279052734375	65.49	-34.51
42	40.0	BIRO PEREKONOMIAN	2338808159.0	2338708159	100	1491644572	63.780000000000001136868377216160297393798828125	63.78	-36.22
43	41.0	DINAS KEBUDAYAAN	38997147366.0	38997147366	100	24849426329	63.719999999999998863131622783839702606201171875	63.72	-36.28
44	42.0	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15134655484.0	15268336534	100.8799999999999954525264911353588104248046875	9462706112	62.52000000000000312638803734444081783294677734375	61.97	-38.36
45	43.0	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	69564935553.0	67983029053	97.7300000000000039790393202565610408782958984375	43018622641	61.840000000000003410605131648480892181396484375	63.28	-35.89
46	44.0	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	34566535853.0	34383431604	99.469999999999998863131622783839702606201171875	20905141401	60.47999999999999687361196265555918216705322265625	60.8	-38.99
47	45.0	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2481297151.0	2459891011	99.1400000000000005684341886080801486968994140625	1470232407	59.25	59.76	-39.89
48	46.0	BIRO HUKUM	2537361996.0	2537361996	100	1444570371	56.92999999999999971578290569595992565155029296875	56.93	-43.07
49	47.0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	123928612754.0	123928612753	100	69799094344	56.32000000000000028421709430404007434844970703125	56.32	-43.68
50	48.0	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	48475895308.0	48475895308	100	27171036638	56.0499999999999971578290569595992565155029296875	56.05	-43.95
51	49.0	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	976567713294.0	1196698300963	122.5400000000000062527760746888816356658935546875	515491256389	52.78999999999999914734871708787977695465087890625	43.08	-69.75
52	50.0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI	394599916912.0	382562039325	96.9500000000000028421709430404007434844970703125	201219515485	50.99000000000000198951966012828052043914794921875	52.59	-45.96
53	51.0	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	238322237097.0	238296585147	99.9899999999999948840923025272786617279052734375	97878508357	41.07000000000000028421709430404007434844970703125	41.07	-58.92
54	52.0	DINAS PANGAN	45803936487.0	45803836317	100	17362734881	37.909999999999996589394868351519107818603515625	37.91	-62.09
55	Total	""	6593786359066.0	6795167026766	5210.5699999999997089616954326629638671875	4308093151279	3720.94000000000005456968210637569427490234375	-	-
56	Pencapaian	""	-	103.0499999999999971578290569595992565155029296875		65.340000000000003410605131648480892181396484375		63.41	-37.71
