﻿_id	Kabupaten/kota	JUMLAH 2018	JUMLAH 2019	JUMLAH 2020	JUMLAH 2021	JUMLAH 2022
1	KEP. MENTAWAI	166	239	225.80000000000001136868377216160297393798828125	199.5	199.5
2	PESISIR SELATAN	11799	11802	11856	11843	11843
3	S O L O K	0	4854	4816.5	4764.600000000000363797880709171295166015625	4764.600000000000363797880709171295166015625
4	SIJUNJUNG	32625	34158	34164.25	34179.75	34179.75
5	TANAH DATAR	0	5961	5950	5947.149999999999636202119290828704833984375	5947.1500000000005456968210637569427490234375
6	PADANG PARIAMAN	0	3071	3017	3000	3000
7	A G A M	0	2039	2027	1944	1944
8	50 KOTA	0	17650.29999999999927240423858165740966796875	17862.27999999999883584678173065185546875	17569.77999999999883584678173065185546875	17569.77999999999883584678173065185546875
9	P A S A MA N	0	33452	33132	32594	32594
10	SOLOK SELATAN	0	16690	16483	16646	16646
11	DHARMAS RAYA	40908.699999999997089616954326629638671875	40918.9000000000014551915228366851806640625	40942.5	40974.4800000000032014213502407073974609375	40974.4800000000032014213502407073974609375
12	PASAMAN BARAT	0	8562	7840	7840	7840
13	KOTA PADANG	0	356.30000000000001136868377216160297393798828125	355	367.19999999999998863131622783839702606201171875	367.19999999999998863131622783839702606201171875
14	KOTA SOLOK	0	62	57	53	53
15	KOTA SAWAHLUNTO	0	2451.55999999999994543031789362430572509765625	2402.23000000000001818989403545856475830078125	2389.23000000000001818989403545856475830078125	2389.23000000000001818989403545856475830078125
16	KOTA PDG PANJANG	0	0	0	0	0
17	KOTA BUKITTINGGI	0	0	0	0	0
18	KOTA PAYA KUMBUH	111	81	9.5	7.5	7.5
19	KOTA PARIAMAN	0	0	0	0	0
20	Sumatera Barat	85609.699999999997089616954326629638671875	182348.0599999999976716935634613037109375	181140.0599999999976716935634613037109375	180319.1900000000023283064365386962890625	180319.19000000003143213689327239990234375
