﻿_id	Unit Organisasi	Ia	Ib	Ic	Id	IIa	IIb	IIc	IId	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe3
1	SEKRETARIAT DAERAH	""														2	4	1
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	""							5	5	8	4	8	4	1	1		
3	BIRO HUKUM	""							1	4	4	2	7	3	2	2		
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	""					1	1	6	1	4	2	14	5	1	1		
5	BIRO PEREKONOMIAN	""						3	3	3	1	2	11	2	5			
6	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	""						2	2	7	11	3	20	6	1	2		
7	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	""							1	3	3	1	6	4	3	1		
8	BIRO ORGANISASI	""				1				6	5	6	7	2	1	1		
9	BIRO UMUM	""			1	1	1		19	11	15	4	10	6	2			
10	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	""						1	2	6	12	4	8	2	1	1		
11	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	""			1		1	4	13	9	20	10	18	7	1		1	
12	INSPEKTORAT	""						2	7	10	14	16	17	12	13	2	2	
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	""							2	17	17	14	20	8	3	1		
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	""					1	4	6	10	10	3	15	3	12	3	5	2
15	BADAN PENGHUBUNG	""				2	3		6	2	7	4	18	2	2			
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	""					1		3	7	6	2	12	7	1	1		
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	""					1	2	15	6	11	3	26	10	4		1	
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 	""				1		1	4	9	20	7	15	13	5	3		
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	""				1	1	6	17	34	30	17	66	21	7	2	1	
20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	""									2	5	16	5	5	1		
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 	""						3	3	1	6	1	13	4	4		1	
22	DINAS PENDIDIKAN	""	1	8	10	16	18	280	60	912	777	1343	2631	2344	1993	91	2	
23	DINAS KESEHATAN	""			5	2	7	7	40	41	59	51	84	40	31	8		
24	DINAS SOSIAL	""			2	8	7	8	16	36	22	6	48	11	5			
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	""			3		1	9	3	13	9	24	49	20	11	5	1	
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	""					1	1	2	11	18	13	13	9	3		1	
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	""						3	4	7	7	4	13	7	4		1	
28	DINAS PERHUBUNGAN	""					2	13	9	13	16	5	12	6	5	1		
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	""					2	2	3	7	9	2	15	8	7		2	
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	""						1	1	6	5	3	14	9	4		1	
31	DINAS KEBUDAYAAN	""	1				4	6	4		18	4	19	8	3	1		
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	""			3		1	10	11	23	29	7	43	11	5	1	1	
33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	""				1	1	8	19	34	18	7	25	13	7	1		
34	DINAS KEHUTANAN	""			1	2	5	17	14	47	37	50	112	36	9		1	
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	""			1		1		4	8	12	6	17	12	2		1	
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	""						2	11	18	10	10	22	12	6	2	1	
37	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	""			2	1	10	20	32	69	58	34	55	16	4	1		
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	""				1	1	1	3	7	10	9	16	2	2		1	
39	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	""						3	2	7	15	7	11		5		1	
40	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	""				1		12	7	11	12	7	12	7	6	2		
41	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	""					1	3	7	26	22	18	28	9	4	2	1	
42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	""						2	7	5	3	6	18	7	5		1	
43	DINAS PANGAN	""			1			2	5	7	13	9	22	9	9	2		
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 	""						4		4	2	7	8	3	2		1	
45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	""					1	4	10	19	8	6	20	5	5		1	
46	DINAS PARIWISATA	""					3	1	2	5	10	4	22	5	4	1	1	
47	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	""		4		5	8	9	28	24	67	32	69	36	18	7		
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	""					3	2	20	18	17	2	7	1	3		1	
49	RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. HB. SAANIN DATUAK TAN PARI	""		1				38	20	18	75	30	58	18	9	4		
50	RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	""				3	2	75	78	47	141	46	153	35	39	32	11	1
51	RSUD PARIAMAN	""				1		29	45	35	88	48	63	26	14	6		
52	RSUD MOHAMMAD NATSIR	""			1	1	2	21	84	26	97	69	82	20	28	20	2	
