﻿_id	id	nama_provinsi	nama_kabupaten_kota	bentuk_kekerasan	jumlah_korban	tahun	bulan
1	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	FISIK	2	2024	Januari
2	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	PSIKIS	2	2024	Januari
3	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	SEKSUAL	0	2024	Januari
4	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
5	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	TRAFFICKING	0	2024	Januari
6	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	PENELANTARAN	0	2024	Januari
7	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	LAINNYA	0	2024	Januari
8	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	FISIK	0	2024	Januari
9	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	PSIKIS	0	2024	Januari
10	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	SEKSUAL	0	2024	Januari
11	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
12	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	TRAFFICKING	0	2024	Januari
13	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	PENELANTARAN	0	2024	Januari
14	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	LAINNYA	0	2024	Januari
15	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	FISIK	3	2024	Januari
16	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PSIKIS	1	2024	Januari
17	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	SEKSUAL	0	2024	Januari
18	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
19	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	TRAFFICKING	0	2024	Januari
20	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENELANTARAN	2	2024	Januari
21	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	LAINNYA	0	2024	Januari
22	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	FISIK	0	2024	Januari
23	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PSIKIS	0	2024	Januari
24	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	SEKSUAL	0	2024	Januari
25	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
26	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	TRAFFICKING	0	2024	Januari
27	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENELANTARAN	0	2024	Januari
28	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	LAINNYA	0	2024	Januari
29	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	FISIK	0	2024	Januari
30	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PSIKIS	0	2024	Januari
31	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	SEKSUAL	0	2024	Januari
32	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
33	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	TRAFFICKING	0	2024	Januari
34	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENELANTARAN	0	2024	Januari
35	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	LAINNYA	0	2024	Januari
36	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	FISIK	0	2024	Januari
37	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PSIKIS	0	2024	Januari
38	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	SEKSUAL	0	2024	Januari
39	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
40	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	TRAFFICKING	0	2024	Januari
41	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENELANTARAN	0	2024	Januari
42	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	LAINNYA	0	2024	Januari
43	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	FISIK	0	2024	Januari
44	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PSIKIS	0	2024	Januari
45	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	SEKSUAL	0	2024	Januari
46	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
47	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	TRAFFICKING	0	2024	Januari
48	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENELANTARAN	0	2024	Januari
49	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	LAINNYA	0	2024	Januari
50	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	FISIK	0	2024	Januari
51	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	PSIKIS	0	2024	Januari
52	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	SEKSUAL	0	2024	Januari
53	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
54	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	TRAFFICKING	0	2024	Januari
55	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	PENELANTARAN	0	2024	Januari
56	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	LAINNYA	0	2024	Januari
57	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	FISIK	0	2024	Januari
58	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PSIKIS	0	2024	Januari
59	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	SEKSUAL	0	2024	Januari
60	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
61	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	TRAFFICKING	0	2024	Januari
62	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENELANTARAN	0	2024	Januari
63	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	LAINNYA	0	2024	Januari
64	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	FISIK	0	2024	Januari
65	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	PSIKIS	0	2024	Januari
66	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	SEKSUAL	0	2024	Januari
67	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
68	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	TRAFFICKING	0	2024	Januari
69	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	PENELANTARAN	0	2024	Januari
70	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	LAINNYA	0	2024	Januari
71	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	FISIK	0	2024	Januari
72	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	PSIKIS	0	2024	Januari
73	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	SEKSUAL	0	2024	Januari
74	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
75	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	TRAFFICKING	0	2024	Januari
76	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	PENELANTARAN	0	2024	Januari
77	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	LAINNYA	0	2024	Januari
78	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	FISIK	0	2024	Januari
79	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	PSIKIS	0	2024	Januari
80	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	SEKSUAL	0	2024	Januari
81	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
82	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	TRAFFICKING	0	2024	Januari
83	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	PENELANTARAN	0	2024	Januari
84	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	LAINNYA	0	2024	Januari
85	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	FISIK	1	2024	Januari
86	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	PSIKIS	1	2024	Januari
87	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	SEKSUAL	0	2024	Januari
88	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
89	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	TRAFFICKING	0	2024	Januari
90	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	PENELANTARAN	2	2024	Januari
91	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	LAINNYA	0	2024	Januari
92	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	FISIK	0	2024	Januari
93	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	PSIKIS	1	2024	Januari
94	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	SEKSUAL	0	2024	Januari
95	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
96	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	TRAFFICKING	0	2024	Januari
97	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	PENELANTARAN	0	2024	Januari
98	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	LAINNYA	0	2024	Januari
99	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	FISIK	0	2024	Januari
100	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	PSIKIS	0	2024	Januari
101	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	SEKSUAL	1	2024	Januari
102	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
103	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	TRAFFICKING	0	2024	Januari
104	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	PENELANTARAN	0	2024	Januari
105	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	LAINNYA	0	2024	Januari
106	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	FISIK	0	2024	Januari
107	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	PSIKIS	0	2024	Januari
108	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	SEKSUAL	0	2024	Januari
109	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
110	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	TRAFFICKING	0	2024	Januari
111	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	PENELANTARAN	0	2024	Januari
112	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	LAINNYA	0	2024	Januari
113	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	FISIK	0	2024	Januari
114	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	PSIKIS	0	2024	Januari
115	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	SEKSUAL	0	2024	Januari
116	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
117	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	TRAFFICKING	0	2024	Januari
118	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	PENELANTARAN	0	2024	Januari
119	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	LAINNYA	0	2024	Januari
120	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	FISIK	0	2024	Januari
121	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	PSIKIS	0	2024	Januari
122	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	SEKSUAL	0	2024	Januari
123	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
124	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	TRAFFICKING	0	2024	Januari
125	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	PENELANTARAN	0	2024	Januari
126	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	LAINNYA	0	2024	Januari
127	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	FISIK	0	2024	Januari
128	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PSIKIS	0	2024	Januari
129	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	SEKSUAL	0	2024	Januari
130	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	EKSPLOITASI	0	2024	Januari
131	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	TRAFFICKING	0	2024	Januari
132	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENELANTARAN	0	2024	Januari
133	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	LAINNYA	0	2024	Januari
