﻿_id	Kabupaten/kota	Produksi 2018	Produksi 2019	Produksi 2020	Produksi 2021	Produksi 2022
1	KEP. MENTAWAI	26	24	6.019999999999999573674358543939888477325439453125	27	22.219999999999998863131622783839702606201171875
2	PESISIR SELATAN	11093	11012	9407.79999999999927240423858165740966796875	11279.690000000000509317032992839813232421875	10027.9599999999991268850862979888916015625
3	S O L O K	2435.5500000000001818989403545856475830078125	2319.84999999999990905052982270717620849609375	2258	3121.73000000000001818989403545856475830078125	2555.75
4	SIJUNJUNG	48193.6299999999973806552588939666748046875	48196	36116.58999999999650754034519195556640625	35853.9300000000002910383045673370361328125	35497.66000000000349245965480804443359375
5	TANAH DATAR	6942.1400000000003274180926382541656494140625	7033.010000000000218278728425502777099609375	7054	7059.75	7157.5
6	PADANG PARIAMAN	3377.40999999999985448084771633148193359375	3370	2485.78000000000020008883439004421234130859375	3630	3585.579999999999927240423858165740966796875
7	A G A M	1207.990000000000009094947017729282379150390625	1295.19000000000005456968210637569427490234375	1412.84999999999990905052982270717620849609375	1354	1291.420000000000072759576141834259033203125
8	50 KOTA	13200	13200	6443.02000000000043655745685100555419921875	6795.22999999999956344254314899444580078125	11963.47999999999956344254314899444580078125
9	P A S A MA N	36000	36086	34536	31799.5999999999985448084771633148193359375	30694.639999999999417923390865325927734375
10	SOLOK SELATAN	14606.389999999999417923390865325927734375	14607	13498.4599999999991268850862979888916015625	10308.780000000000654836185276508331298828125	10774.120000000000800355337560176849365234375
11	DHARMAS RAYA	39832.139999999999417923390865325927734375	39832	29683.110000000000582076609134674072265625	25888.27000000000043655745685100555419921875	26123.47000000000116415321826934814453125
12	PASAMAN BARAT	7748	7750	5883.6400000000003274180926382541656494140625	6006.25	5891.6099999999996725819073617458343505859375
13	KOTA PADANG	221.229999999999989768184605054557323455810546875	222	202.8600000000000136424205265939235687255859375	210.8600000000000136424205265939235687255859375	215.840000000000003410605131648480892181396484375
14	KOTA SOLOK	49.6700000000000017053025658242404460906982421875	54	36.9500000000000028421709430404007434844970703125	25	24.89999999999999857891452847979962825775146484375
15	KOTA SAWAHLUNTO	1262	1390	1112.65000000000009094947017729282379150390625	2223.86000000000012732925824820995330810546875	2230.920000000000072759576141834259033203125
16	KOTA PDG PANJANG	0	0	0	0	0
17	KOTA BUKITTINGGI	0	0	0	0	0
18	KOTA PAYA KUMBUH	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.5800000000000000710542735760100185871124267578125	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375
19	KOTA PARIAMAN	0	0	0	0	0
20	Sumatera Barat	186197.45999999999185092747211456298828125	186393.33999999999650754034519195556640625	150141.3099999999976716935634613037109375	145585.0599999999976716935634613037109375	148058.22000000000116415321826934814453125
