﻿_id	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Meninggal	Hilang	Luka/ Sakit	Mengungsi
1	Kabupaten Agam	134	27.0	-	1.0	-
2	Kota Padang	116	-	-	-	16.0
3	Kabupaten Padang Pariaman	106	2.0	-	10.0	1130.0
4	Kabupaten Pesisir Selatan	80	1.0	-	-	3.0
5	Kabupaten Tanah Datar	71	-	-	-	-
6	Kota Bukittinggi	70	-	-	-	-
7	Kabupaten Dharmasraya	55	-	-	-	3787.0
8	Kabupaten Solok	53	-	-	-	135.0
9	Kabupaten Pasaman Barat	43	-	-	4.0	109.0
10	Kabupaten Sijunjung	43	-	-	-	136.0
11	Kota Pariaman	38	-	-	-	-
12	Kota Padang Panjang	35	-	-	-	-
13	Kota Payakumbuh	34	-	-	-	-
14	Kota Sawahlunto	32	-	-	-	-
15	Kabupaten Pasaman	31	-	-	1.0	-
16	Kabupaten Kepulauan Mentawai	26	-	-	-	-
17	Kabupaten Lima Puluh Kota	26	-	-	2.0	4.0
18	Kota Solok	25	-	-	-	160.0
19	Kabupaten Solok Selatan	13	-	-	3170.0	-
20	""	1031	30.0	-	3188.0	5480.0
