﻿_id	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022
1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah perusahaan yang didata	jumlah usaha	5450	81336
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Peningkatan omset pedagang pasar rakyat yang sudah direvitalisasi	%	5.5	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125
3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	6	7.04999999999999982236431605997495353221893310546875
4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	juta US$	1420.990000000000009094947017729282379150390625	2867.84000000000014551915228366851806640625
5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase barang beredar dan jasa yang diawasi	%	72	95.2099999999999937472239253111183643341064453125
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase komoditi potensial yang sesuai ketentuan berlaku	%	23	48.840000000000003410605131648480892181396484375
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pengaduan konsumen yang diselesaikan	%	88	90.6299999999999954525264911353588104248046875
8	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan transaksi pada kegiatan pameran	%	5	0.055000000000000000277555756156289135105907917022705078125
9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Sentra	20	75
10	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah IUI dan IPUI	%	72	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
11	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah pelaku industri	unit usaha	41373	40653
