﻿_id	id	kode_provinsi	nama_provinsi	indeks_pemenuhan_hak_anak	satuan	tahun
1	1	13	SUMATERA BARAT	60.6400000000000005684341886080801486968994140625	POIN	2018
2	2	13	SUMATERA BARAT	64.2300000000000039790393202565610408782958984375	POIN	2019
3	3	13	SUMATERA BARAT	66.150000000000005684341886080801486968994140625	POIN	2020
4	4	13	SUMATERA BARAT	59.6400000000000005684341886080801486968994140625	POIN	2021
5	5	13	SUMATERA BARAT	61.36999999999999744204615126363933086395263671875	POIN	2022
