﻿_id	BAZNAS Kabupaten/Kota	Zakat Mal	Zakat Fitrah	Infak-Sedekah	DSKL	Jumlah
1	BAZNAS Provinsi Sumatera Barat	33745094025	12810000	470503659	2200000	34230607684
2	Kabupaten Pesisir Selatan	8014200323	645000	52264100	0	8067109423
3	Kabupaten Solok	10163706622	2885000	1606187700	493000	11773272322
4	Kabupaten Sijunjung	4096386155	9950000	150786455	0	4257122610
5	Kabupaten Tanah Datar	10356679412	14299000	125511900	0	10496490312
6	Kabupaten Padang Pariaman	9512492292	456903250	396470490	0	10365866032
7	Kabupaten Agam	11579317872	12459000	198753848	4250000	11794780720
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	5094036528	1390000	924865642	0	6020292170
9	Kabupaten Pasaman	5690379432	332000	16761500	0	5707472932
10	Kabupaten Dharmasraya	6878409654	1961500	265973338	0	7146344492
11	Kabupaten Kepualauan Mentawai	59953545	1181500	16301000	900000	78336045
12	Kabupaten Solok Selatan	7963973478	0	184691690	0	8148665168
13	Kabupaten Pasaman Barat	8545903261	2677000	9927500	600000	8559107761
14	Kota Padang	17367117553	7257500	877542219	37666740	18289584012
15	Kota Solok	5384934774	1630000	115522000	0	5502086774
16	Kota Sawahlunto	6240061887	1630000	16454500	0	6258146387
17	Kota Padang Panjang	4667604455	0	16869594	0	4684474049
18	Kota Bukittinggi	2487943915	5106000	204655012	1100000	2698804927
19	Kota Payakumbuh	3705072844	0	488609429	0	4193682273
20	Kota Pariaman	5621585207	174907446	114976908	0	5911469561
21	Jumlah Pengumpulan	167174853234	708024196	6253628484	47209740	174183715654
