﻿_id	Unit Organisasi	Laki-Laki	Perempuan
1	SEKRETARIAT DAERAH	7	
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	23	13
3	BIRO HUKUM	14	11
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	21	15
5	BIRO PEREKONOMIAN	14	16
6	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	34	20
7	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	14	8
8	BIRO ORGANISASI	16	13
9	BIRO UMUM	43	27
10	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	21	16
11	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	55	30
12	INSPEKTORAT	39	56
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34	48
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	33	41
15	BADAN PENGHUBUNG	23	23
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	30	10
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	43	36
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 	36	42
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH	124	79
20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19	15
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 	20	16
22	DINAS PENDIDIKAN	3084	7402
23	DINAS KESEHATAN	107	268
24	DINAS SOSIAL	91	78
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	81	67
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	30	42
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	29	21
28	DINAS PERHUBUNGAN	60	22
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	28	29
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	26	18
31	DINAS KEBUDAYAAN	48	20
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	79	66
33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	75	59
34	DINAS KEHUTANAN	239	92
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	45	19
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	39	55
37	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	211	91
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	29	24
39	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	30	21
40	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	39	38
41	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	96	25
42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15	39
43	DINAS PANGAN	33	46
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 	14	17
45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	53	26
46	DINAS PARIWISATA	26	32
47	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	167	140
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	72	2
49	RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. HB. SAANIN DATUAK TAN PARI	58	213
50	RSUD Dr.ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	157	506
51	RSUD PARIAMAN	78	277
52	RSUD MOHAMMAD NATSIR	108	345
