﻿_id	id	nama_provinsi	nama_kabupaten_kota	bentuk_kekerasan	jumlah_korban	tahun
1	1	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	FISIK	4	2023
2	2	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	PSIKIS	3	2023
3	3	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	SEKSUAL	45	2023
4	4	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	EKSPLOITASI	0	2023
5	5	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	TRAFFICKING	0	2023
6	6	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	PENELANTARAN	0	2023
7	7	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_AGAM	LAINNYA	0	2023
8	8	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	FISIK	17	2023
9	9	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	PSIKIS	101	2023
10	10	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	SEKSUAL	23	2023
11	11	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	EKSPLOITASI	0	2023
12	12	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	TRAFFICKING	0	2023
13	13	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	PENELANTARAN	1	2023
14	14	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_DHARMASRAYA	LAINNYA	0	2023
15	15	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	FISIK	4	2023
16	16	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PSIKIS	13	2023
17	17	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	SEKSUAL	7	2023
18	18	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	EKSPLOITASI	0	2023
19	19	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	TRAFFICKING	0	2023
20	20	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENELANTARAN	2	2023
21	21	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	LAINNYA	27	2023
22	22	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	FISIK	6	2023
23	23	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PSIKIS	10	2023
24	24	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	SEKSUAL	37	2023
25	25	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	EKSPLOITASI	0	2023
26	26	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	TRAFFICKING	0	2023
27	27	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENELANTARAN	5	2023
28	28	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	LAINNYA	0	2023
29	29	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	FISIK	1	2023
30	30	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PSIKIS	5	2023
31	31	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	SEKSUAL	4	2023
32	32	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	EKSPLOITASI	0	2023
33	33	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	TRAFFICKING	0	2023
34	34	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENELANTARAN	1	2023
35	35	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	LAINNYA	2	2023
36	36	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	FISIK	2	2023
37	37	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PSIKIS	9	2023
38	38	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	SEKSUAL	19	2023
39	39	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	EKSPLOITASI	0	2023
40	40	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	TRAFFICKING	0	2023
41	41	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENELANTARAN	0	2023
42	42	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	LAINNYA	1	2023
43	43	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	FISIK	29	2023
44	44	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PSIKIS	2	2023
45	45	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	SEKSUAL	14	2023
46	46	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	EKSPLOITASI	0	2023
47	47	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	TRAFFICKING	0	2023
48	48	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENELANTARAN	0	2023
49	49	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	LAINNYA	1	2023
50	50	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	FISIK	6	2023
51	51	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	PSIKIS		2023
52	52	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	SEKSUAL	5	2023
53	53	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	EKSPLOITASI		2023
54	54	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	TRAFFICKING		2023
55	55	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	PENELANTARAN	2	2023
56	56	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAHLUNTO	LAINNYA	7	2023
57	57	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	FISIK	21	2023
58	58	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PSIKIS	1	2023
59	59	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	SEKSUAL	23	2023
60	60	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	EKSPLOITASI	0	2023
61	61	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	TRAFFICKING	0	2023
62	62	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENELANTARAN	1	2023
63	63	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	LAINNYA	0	2023
64	64	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	FISIK	17	2023
65	65	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	PSIKIS	0	2023
66	66	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	SEKSUAL	31	2023
67	67	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	EKSPLOITASI	0	2023
68	68	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	TRAFFICKING	0	2023
69	69	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	PENELANTARAN	0	2023
70	70	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_LIMA_PULUH_KOTA	LAINNYA	2	2023
71	71	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	FISIK	5	2023
72	72	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	PSIKIS	0	2023
73	73	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	SEKSUAL	21	2023
74	74	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	EKSPLOITASI	0	2023
75	75	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	TRAFFICKING	0	2023
76	76	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	PENELANTARAN	0	2023
77	77	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PADANG_PARIAMAN	LAINNYA	1	2023
78	78	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	FISIK	10	2023
79	79	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	PSIKIS	5	2023
80	80	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	SEKSUAL	101	2023
81	81	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	EKSPLOITASI	2	2023
82	82	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	TRAFFICKING	0	2023
83	83	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	PENELANTARAN	6	2023
84	84	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN	LAINNYA	1	2023
85	85	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	FISIK	8	2023
86	86	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	PSIKIS	0	2023
87	87	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	SEKSUAL	25	2023
88	88	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	EKSPLOITASI	6	2023
89	89	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	TRAFFICKING	0	2023
90	90	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	PENELANTARAN	10	2023
91	91	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PASAMAN_BARAT	LAINNYA	1	2023
92	92	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	FISIK	9	2023
93	93	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	PSIKIS	2	2023
94	94	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	SEKSUAL	32	2023
95	95	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	EKSPLOITASI	0	2023
96	96	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	TRAFFICKING	2	2023
97	97	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	PENELANTARAN	0	2023
98	98	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_PESISIR_SELATAN	LAINNYA	1	2023
99	99	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	FISIK	7	2023
100	100	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	PSIKIS	8	2023
101	101	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	SEKSUAL	25	2023
102	102	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	EKSPLOITASI	0	2023
103	103	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	TRAFFICKING	0	2023
104	104	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	PENELANTARAN	0	2023
105	105	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SIJUNJUNG	LAINNYA	2	2023
106	106	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	FISIK	13	2023
107	107	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	PSIKIS	0	2023
108	108	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	SEKSUAL	24	2023
109	109	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	EKSPLOITASI	0	2023
110	110	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	TRAFFICKING	0	2023
111	111	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	PENELANTARAN	0	2023
112	112	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK	LAINNYA	0	2023
113	113	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	FISIK	0	2023
114	114	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	PSIKIS	3	2023
115	115	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	SEKSUAL	7	2023
116	116	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	EKSPLOITASI	0	2023
117	117	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	TRAFFICKING	0	2023
118	118	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	PENELANTARAN	0	2023
119	119	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_SOLOK_SELATAN	LAINNYA	0	2023
120	120	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	FISIK	9	2023
121	121	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	PSIKIS	1	2023
122	122	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	SEKSUAL	31	2023
123	123	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	EKSPLOITASI	0	2023
124	124	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	TRAFFICKING	0	2023
125	125	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	PENELANTARAN	0	2023
126	126	SUMATERA_BARAT	KABUPATEN_TANAH_DATAR	LAINNYA	0	2023
