﻿_id	No	Kabupaten/Kota	"Modal
Sendiri
(Rp. Juta )"	"Modal
Luar
(Rp. Juta )"	Asset (Rp. Juta)
1	""	""			
2	1	2	17	18	19
3	1.0	Kab. Agam 	289425.11800000001676380634307861328125	181946.05799999998998828232288360595703125	471371.175999999977648258209228515625
4	2.0	Kab. Pasaman 	95098.05700000000069849193096160888671875	146816.25800000000162981450557708740234375	241914.3150000000023283064365386962890625
5	3.0	Kab. Pasaman Barat 	125220.1678769999998621642589569091796875	206673.47385099998791702091693878173828125	331893.64172800001688301563262939453125
6	4.0	Kab. Lima Puluh Kota 	174682.97918316000141203403472900390625	77621.841663174986024387180805206298828125	252304.8208463349728845059871673583984375
7	5.0	Kab. Solok	105773.129000000000814907252788543701171875	62557.73099999999976716935634613037109375	168330.859999999986030161380767822265625
8	6.0	Kab. Solok Selatan  	32238.52209299999594804830849170684814453125	27812.67816300000049523077905178070068359375	60051.200255999996443279087543487548828125
9	7.0	Kab. Padang Pariaman 	79234.895499999998719431459903717041015625	40258.89400000000023283064365386962890625	119493.789499999998952262103557586669921875
10	8.0	Kab. Pesisir Selatan  	159236	61494	220730
11	9.0	Kab. Tanah Datar 	1601.012525000000096042640507221221923828125	70573.211834519985131919384002685546875	72174.22435951998340897262096405029296875
12	10.0	Kab. Sijunjung 	62994.550000000002910383045673370361328125	48581.6759999999994761310517787933349609375	111576.22599999999511055648326873779296875
13	11.0	Kab. Dharmasraya	143083.7395333999884314835071563720703125	231703.073500750004313886165618896484375	374786.8130341499927453696727752685546875
14	12.0	Kab. Kep. Mentawai 	9391.63354099999924073927104473114013671875	2916	12307.63354099999924073927104473114013671875
15	13.0	Kota Bukittinggi 	156524.67934141997830010950565338134765625	64070.426273459990625269711017608642578125	220595.105614879983477294445037841796875
16	14.0	Kota Padang 	1296554.95149470889009535312652587890625	899557.873583805863745510578155517578125	1950555.1186190000735223293304443359375
17	15.0	Kota Sawahlunto	49611.207456710006226785480976104736328125	29865.19115229000090039335191249847412109375	79476.398609000010765157639980316162109375
18	16.0	Kota Padang Panjang 	57701.3565316500025801360607147216796875	31075.7924480000001494772732257843017578125	88777.148979649995453655719757080078125
19	17.0	Kota Solok 	59682.7519121699951938353478908538818359375	23849.23017117000199505127966403961181640625	83531.9820833400008268654346466064453125
20	18.0	Kota Payakumbuh 	113175.297000000005937181413173675537109375	73033.790500000002793967723846435546875	186209.087500000023283064365386962890625
21	19.0	Kota Pariaman 	57894.81799999999930150806903839111328125	13864.974000000000160071067512035369873046875	71759.792000000001280568540096282958984375
22	""	Jumlah	2921790.2421135096810758113861083984375	2196049.0915573649108409881591796875	5117839.33367087505757808685302734375
23	B.	Prop. Sumbar			0
24	1.0	Koperasi Sekunder	54224.518943000002764165401458740234375	11216.828840000000127474777400493621826171875	65441.34778300000471062958240509033203125
25	2.0	Koperasi Primer	351415.656844999990426003932952880859375	215405.3372150000068359076976776123046875	566820.9940599999390542507171630859375
26	""	Jumlah	405640.17578799999319016933441162109375	226622.16605500000878237187862396240234375	632262.34184299991466104984283447265625
27	""	""			0
28	""	2023.0	3327430.417901509441435337066650390625	2422671.2576123648323118686676025390625	5750101.6755138747394084930419921875
29	""	2022.0	3484277.177151021547615528106689453125	2021699.02278880146332085132598876953125	5504543.9690543599426746368408203125
30	""	2021.0	3288274.538885329850018024444580078125	2157818.4289337550289928913116455078125	5446092.967819090001285076141357421875
31	""	2020.0	3448802.24958978034555912017822265625	1977578.88219148456119000911712646484375	5422227.81078126467764377593994140625
32	""	2019.0	3044336.7257622596807777881622314453125	2155785.549961854703724384307861328125	5225355.664019115269184112548828125
33	""	2018.0	2863310.109921923838555812835693359375	1906395.58024649252183735370635986328125	4769705.69016841612756252288818359375
34	""	2017.0	2563842.6099999998696148395538330078125	1713208.85574882035143673419952392578125	4277051.4657488204538822174072265625
35	""	2016.0	2139956.1826813002116978168487548828125	1610876.90127035998739302158355712890625	3750833.083951660431921482086181640625
36	""	2015.0	1689080.857463999651372432708740234375	1455371.6286259996704757213592529296875	3144452.4860899993218481540679931640625
37	""	2014.0	1468067.84000000008381903171539306640625	1448868.03000000002793967723846435546875	2916935.870000000111758708953857421875
38	""	2013.0	1281315.21999999997206032276153564453125	1420513.1000000000931322574615478515625	2701828.320000000298023223876953125
39	""	2012.0	1071570.86000000010244548320770263671875	1263809.6000000000931322574615478515625	2335380.459999999962747097015380859375
40	""	2011.0	902348.23999999999068677425384521484375	996172.9799999999813735485076904296875	1898521.21999999997206032276153564453125
41	""	2010.0	1170297.08000000007450580596923828125	811372.640000000013969838619232177734375	1981669.7200000002048909664154052734375
42	""	2009.0	1170297.08000000007450580596923828125	811372.640000000013969838619232177734375	1981669.7200000002048909664154052734375
