﻿_id	POLIKLINIK	BUDHA	HINDU	ISLAM	KATOLIK	KRISTEN
1	PELAYANAN HEMODIALISA 	""	""	427		4
2	POLIKLINIK ANAK 	""	""	200		
3	POLIKLINIK BEDAH 	""	""	714	3	
4	POLIKLINIK BEDAH DIGESTIF	""	""	186		2
5	POLIKLINIK GERIATRI	""	""	738		1
6	POLIKLINIK GIGI 	""	""	106		
7	POLIKLINIK GIGI BEDAH MULUT	""	""	351		2
8	POLIKLINIK INTERNE 	""	""	1336		
9	POLIKLINIK JANTUNG 	""	""	1152		
10	POLIKLINIK JIWA 	""	""	1213	1	3
11	POLIKLINIK KEBIDANAN (OBSTETRI) 	""	""	65		
12	POLIKLINIK KULIT & KELAMIN 	""	""	383		
13	POLIKLINIK MATA 	""	""	146		
14	POLIKLINIK ORTHOPEDI 	""	""	997	1	
15	POLIKLINIK PARU  	""	""	248		
16	POLIKLINIK SARAF 	""	""	1011		
17	POLIKLINIK THT 	""	""	388		1
