Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di...
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanah Datar (ribu rupiah), 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko otsailaren 6(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.106 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Has views | True |
| Id | 150accf8-c7b2-406c-8f65-8b240c433828 |
| Package id | 649ac72a-bf63-4fa8-b5d1-510b9971af9d |
| State | active |
