Persentase Penduduk Wajib Ktp Dan Kepemilikan...
Persentase Penduduk Wajib Ktp Dan Kepemilikan Ktp-El Menurut Kecamatan Di Kabupaten Pasaman (Persen), 2021-2023
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko maiatzaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 27(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Attribution) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.529 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Has views | True |
| Id | cd00ee8e-c38f-43bb-b03b-617607239feb |
| Package id | a7864d54-77da-4749-af34-83684f6e5f84 |
| Position | 3 |
| State | active |
