Frekuensi dan Nilai Kerugian Kebakaran yang...
Frekuensi dan Nilai Kerugian Kebakaran yang Terjadi di Kabupaten Tanah Datar, 2022
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 12(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko uztailaren 29(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.048 |
| Sortuta | Duela 2 urte |
| Has views | True |
| Id | 3a289d9c-179c-4636-bb17-a693737af859 |
| Package id | 98de8d3e-d6a7-4e9d-b94a-4ca12f4cf348 |
| State | active |
