﻿_id	INORGA	EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	PPSI	4	3	1
2	FYBI	3	1	0
3	KIS	2	1	1
4	BKI	2	1	3
5	ILDI	1	1	1
6	AKTI	1	0	1
7	PORTINA	1	0	0
8	BBOY	0	2	0
9	YPOK	0	1	1
10	ALTI	0	1	0
11	PERBAFI	0	1	0
12	IESPA	0	1	0
13	FESPATI	0	1	0
14	PERSSOCI	0	1	0
15	KLPI	0	1	0
16	IOSKI	0	0	1
17	PPYNI	0	0	1
18	INATKF	0	0	1
19	total	14	16	11
20	""			
21	""			
22	""			
23	""			
24	""			
