﻿_id	NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KOPERASI	KOPERASI AKTIF	KOPERASI TIDAK AKTIF
1	1	2	3	4	5
2	1.0	Kab. Agam 	230	179	51.0
3	2.0	Kab. Pasaman 	238	96	142.0
4	3.0	Kab. Pasaman Barat 	438	185	253.0
5	4.0	Kab. Lima Puluh Kota 	204	109	95.0
6	5.0	Kab. Solok	140	97	43.0
7	6.0	Kab. Solok Selatan  	132	78	54.0
8	7.0	Kab. Padang Pariaman 	222	66	156.0
9	8.0	Kab. Pesisir Selatan  	330	190	140.0
10	9.0	Kab. Tanah Datar 	227	117	110.0
11	10.0	Kab. Sijunjung 	175	113	62.0
12	11.0	Kab. Dharmasraya	215	72	143.0
13	12.0	Kab. Kep. Mentawai 	89	27	62.0
14	13.0	Kota Bukittinggi 	94	73	21.0
15	14.0	Kota Padang 	776	453	323.0
16	15.0	Kota Sawahlunto	69	48	21.0
17	16.0	Kota Padang Panjang 	60	46	14.0
18	17.0	Kota Solok 	63	50	13.0
19	18.0	Kota Payakumbuh 	142	71	71.0
20	19.0	Kota Pariaman 	92	85	7.0
21	""	Jumlah	3936	2155	1781.0
22	B.	Prop. Sumbar			""
23	1.0	Koperasi Sekunder	21	6	15.0
24	2.0	Koperasi Primer	263	184	79.0
25	""	Jumlah	284	190	94.0
26	""	""			""
27	""	2023.0	4220	2345	1875.0
28	""	2022.0	4137	2090	2047.0
29	""	2021.0	4048	1981	2067.0
30	""	2020.0	3981	2004	1977.0
31	""	2019.0	3805	2969	836.0
32	""	2018.0	3624	2815	809.0
33	""	2017.0	3549	2744	805.0
34	""	2016.0	4047	2891	1156.0
35	""	2015.0	3892	2723	1169.0
36	""	2014.0	3807	2628	1179.0
37	""	2013.0	3747	2641	1106.0
38	""	2012.0	3789	2628	1161.0
39	""	2011.0	3743	2482	1261.0
40	""	2010.0	3595	2319	1276.0
41	""	2009.0	3475	2414	1061.0
42	""	""			""
43	""	""			""
44	""	""			""
45	""	""			STEMPEL  PARAF
46	""	""			PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
47	""	""			NO
48	""	""			1.0
49	""	""			2.0
50	""	""			""
51	""	""			""
52	""	""			""
53	""	""			""
54	""	""			""
55	""	""			""
56	""	""			""
57	""	""			""
58	""	""			""
59	""	""			""
60	""	""			""
61	""	""			""
62	""	""			""
63	""	""			""
64	""	""			""
65	""	""			""
66	""	1898521.22	-0.041958808352786571005399451905759633518755435943603515625		""
67	""	1981669.7200000002			""
68	""	""			""
69	""	""			""
70	""	""			""
71	""	""			""
72	""	""			""
73	""	""			""
74	""	""			""
75	""	""			""
76	""	""			""
77	""	""			""
78	""	""	219		""
79	""	""	134		""
80	""	""	360		""
81	""	""	196		""
82	""	""	129		""
83	""	""	109		""
84	""	""	216		""
85	""	""	300		""
86	""	""	224		""
87	""	""	158		""
88	""	""	203		""
89	""	""	83		""
90	""	""	92		""
91	""	""	717		""
92	""	""	68		""
93	""	""	60		""
94	""	""	57		""
95	""	""	145		""
96	""	""	79		""
97	""	""	3549		""
