Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Umur dan...
Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Umur dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan 2010
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de agosto de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 9.926 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 99768262-10e9-4738-9f8e-5bc50782bf86 |
| Package id | 5ca140a4-bcd4-47df-81cd-dc22b9eab20d |
| State | active |
