Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
NO | numeric | ||
WILAYAH | text | ||
KODE | numeric | ||
A(LK) | numeric | ||
A(PR) | numeric | ||
A(JML) | numeric | ||
A-(LK) | numeric | ||
A-(PR) | numeric | ||
A-(JML) | numeric | ||
A+(LK) | numeric | ||
A+(PR) | numeric | ||
A+(JML) | numeric | ||
B(LK) | numeric | ||
B(PR) | numeric | ||
B(JML) | numeric | ||
B-(LK) | numeric | ||
B-(PR) | numeric | ||
B-(JML) | numeric | ||
B+(LK) | numeric | ||
B+(PR) | numeric | ||
B+(JML) | numeric | ||
AB(LK) | numeric | ||
AB(PR) | numeric | ||
AB(JML) | numeric | ||
AB-(LK) | numeric | ||
AB-(PR) | numeric | ||
AB-(JML) | numeric | ||
AB+(LK) | numeric | ||
AB+(PR) | numeric | ||
AB+(JML) | numeric | ||
O(LK) | numeric | ||
O(PR) | numeric | ||
O(JML) | numeric | ||
O-(LK) | numeric | ||
O-(PR) | numeric | ||
O-(JML) | numeric | ||
O+(LK) | numeric | ||
O+(PR) | numeric | ||
O+(JML) | numeric | ||
TIDAK TAHU(LK) | numeric | ||
TIDAK TAHU(PR) | numeric | ||
TIDAK TAHU(JML) | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 29 de mayo de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 29 de mayo de 2024 |
Creado | desconocido |
Formato | XLSX |
Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
Creado | hace 1 año |
Tamaño | 8.800 |
Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 71525c21-b607-4ea4-9bcb-ed3685dfd664 |
On same domain | True |
Package id | 76470dbf-cddc-46bd-90f1-966f5a428aa1 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |