target-dan-realisasi-belanja-tidak-langsung-dan...
Data yang mengambarkan target dan realisasi belanja tidak langsung dan lang di kabupaten pesisir selatan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de agosto de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 1.318 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3b8fc37b-3792-4e17-ae20-4653b846a0a9 |
| Package id | 7f77dcf9-ff59-4856-960b-6fbacc97a7f9 |
| State | active |
