Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang...
Descripción del conjunto de datos:
Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar (Ton) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat (DTPHP)
Fuente: Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de diciembre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 915 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cfd8952d-7043-4588-9931-2d13dbe1a9b0 |
| Package id | 1671ba35-84ad-4d26-bf0f-f240bfe8d9ce |
| State | active |
