Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| KODE DIAGNOSA | text | ||
| DIAGNOSA | text | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 0<28 HR | numeric | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR28HR<1TH | numeric | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 1-4 TH | numeric | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 5-14TH | numeric | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 15-24TH | numeric | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 25-44TH | numeric | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 45-64TH | numeric | ||
| PASIEN KELUAR (H+M) MENURUT GOL UMUR 65+TH | numeric | ||
| JUMLAH LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH KUNJUNGAN | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 30 de mayo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 1.328 |
| Tipo de medio | text/csv |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 477d270e-decb-438f-b5b8-d9dc9918a996 |
| On same domain | True |
| Package id | 9a3870e9-fd55-4725-ac83-764d341f3915 |
| State | active |
| Url type | upload |
