Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Umur dan...
Jumlah Kendaraan Wajib Uji Menurut Umur dan Jenis Kendaraan di Kabupaten Pesisir Selatan 2005
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 25 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 23 de agosto de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Creado | hace 3 años |
| Tamaño | 10.033 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee60694f-9526-426d-8cd0-edc3993704bd |
| Package id | a0fc9f6a-c987-4b14-9a23-349749beb40e |
| State | active |
