Data Penerima Bantuan Sosial Provinsi Sumatera...
Data Penerima Bantuan Sosial di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| PBI-JK | numeric | ||
| BPNT/Sembako | numeric | ||
| Program Keluarga Harapan | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 29 de mayo de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | License not specified |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 10.463 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 980aa453-e1e9-4fb6-b772-023e34fa38cd |
| On same domain | True |
| Package id | cd3def20-9b88-4f2a-8a87-9169b4e9f0b0 |
| State | active |
| Url type | upload |
