﻿_id	Indikator	Target 2023	Capaian Akhir Tahun 2023
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Juta US$)	1449.410000000000081854523159563541412353515625	2366.670000000000072759576141834259033203125
2	 Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	89	94.7900000000000062527760746888816356658935546875
3	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku (%)	25	65.6299999999999954525264911353588104248046875
4	Tertib Usaha	64	28.57000000000000028421709430404007434844970703125
5	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	27.5	65.25
6	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (%)	74	83.900000000000005684341886080801486968994140625
7	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6	5.79000000000000003552713678800500929355621337890625
8	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB (Rp. Triliun)	44.159999999999996589394868351519107818603515625	51.77000000000000312638803734444081783294677734375
9	Persentase pertambahan jumlah industri besar di provinsi (%)	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0
10	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (%)	0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	81.9599999999999937472239253111183643341064453125
11	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	84	22.370000000000000994759830064140260219573974609375
12	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	92	100
13	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	90	100
14	 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	90	90
15	Nilai produksi Industri Kecil dam Menengah (IKM) (Rp.Triliun)	16	21.980000000000000426325641456060111522674560546875
16	Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	43263	46900
