﻿_id	POLIKLINIK	BAYI	BALITA	ANAK-ANAK	REMAJA	DEWASA	LANSIA	MANULA
1	PELAYANAN HEMODIALISA 	0	0	0	14	61	317	39
2	POLIKLINIK ANAK 	23	76	60	41	0	0	0
3	POLIKLINIK BEDAH 	2	24	33	172	147	215	124
4	POLIKLINIK BEDAH DIGESTIF	0	3	2	25	38	81	39
5	POLIKLINIK GERIATRI	1	4	0	4	8	207	515
6	POLIKLINIK GIGI 	0	1	12	38	35	16	4
7	POLIKLINIK GIGI BEDAH MULUT	0	1	13	104	140	67	28
8	POLIKLINIK INTERNE 	3	2	1	146	460	539	185
9	POLIKLINIK JANTUNG 	1	1	0	9	126	632	383
10	POLIKLINIK JIWA 	1	5	15	261	643	250	42
11	POLIKLINIK KEBIDANAN (OBSTETRI) 	0	0	0	18	40	4	3
12	POLIKLINIK KULIT & KELAMIN 	1	13	30	93	86	92	68
13	POLIKLINIK MATA 	0	1	4	17	24	62	38
14	POLIKLINIK ORTHOPEDI 	5	17	42	177	190	374	193
15	POLIKLINIK PARU  	0	0	0	22	56	116	54
16	POLIKLINIK SARAF 	0	1	1	45	188	517	259
17	POLIKLINIK THT 	2	20	59	82	113	75	38
