﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM/TIDAK BEKERJA(LK)	BELUM/TIDAK BEKERJA(PR)	MENGURUS RUMAH TANGGA(LK)	MENGURUS RUMAH TANGGA(PR)	PELAJAR/MAHASISWA(LK)	PELAJAR/MAHASISWA(PR)	PENSIUNAN(LK)	PENSIUNAN(PR)	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(LK)	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)(PR)	TENTARA NASIONAL INDONESIA(LK)	TENTARA NASIONAL INDONESIA(PR)	KEPOLISIAN RI (POLRI)(LK)	KEPOLISIAN RI (POLRI)(PR)	PERDAGANGAN(LK)	PERDAGANGAN(PR)	PETANI/PEKEBUN(LK)	PETANI/PEKEBUN(PR)	PETERNAK(LK)	PETERNAK(PR)	NELAYAN/PERIKANAN(LK)	NELAYAN/PERIKANAN(PR)	INDUSTRI(LK)	INDUSTRI(PR)	KONSTRUKSI(LK)	KONSTRUKSI(PR)	TRANSPORTASI(LK)	TRANSPORTASI(PR)	KARYAWAN SWASTA(LK)	KARYAWAN SWASTA(PR)	KARYAWAN BUMN(LK)	KARYAWAN BUMN(PR)	KARYAWAN BUMD(LK)	KARYAWAN BUMD(PR)	KARYAWAN HONORER(LK)	KARYAWAN HONORER(PR)	BURUH HARIAN LEPAS(LK)	BURUH HARIAN LEPAS(PR)	BURUH TANI/PERKEBUNAN(LK)	BURUH TANI/PERKEBUNAN(PR)	BURUH NELAYAN/PERIKANAN(LK)	BURUH NELAYAN/PERIKANAN(PR)	BURUH PETERNAKAN(LK)	BURUH PETERNAKAN(PR)	PEMBANTU RUMAH TANGGA(LK)	PEMBANTU RUMAH TANGGA(PR)	TUKANG CUKUR(LK)	TUKANG CUKUR(PR)	TUKANG LISTRIK(LK)	TUKANG LISTRIK(PR)	TUKANG BATU(LK)	TUKANG BATU(PR)	TUKANG KAYU(LK)	TUKANG KAYU(PR)	TUKANG SOL SEPATU(LK)	TUKANG SOL SEPATU(PR)	TUKANG LAS/PANDAI BESI(LK)	TUKANG LAS/PANDAI BESI(PR)	TUKANG JAHIT(LK)	TUKANG JAHIT(PR)	TUKANG GIGI(LK)	TUKANG GIGI(PR)	PENATA RIAS(LK)	PENATA RIAS(PR)	PENATA BUSANA(LK)	PENATA BUSANA(PR)	PENATA RAMBUT(LK)	PENATA RAMBUT(PR)	MEKANIK(LK)	MEKANIK(PR)	SENIMAN(LK)	SENIMAN(PR)	TABIB(LK)	TABIB(PR)	PARAJI(LK)	PARAJI(PR)	PERANCANG BUSANA(LK)	PERANCANG BUSANA(PR)	PENTERJEMAH(LK)	PENTERJEMAH(PR)	IMAM MASJID(LK)	IMAM MASJID(PR)	PENDETA(LK)	PENDETA(PR)	PASTOR(LK)	PASTOR(PR)	WARTAWAN(LK)	WARTAWAN(PR)	USTADZ/MUBALIGH(LK)	USTADZ/MUBALIGH(PR)	JURU MASAK(LK)	JURU MASAK(PR)	PROMOTOR ACARA(LK)	PROMOTOR ACARA(PR)	ANGGOTA DPR RI(LK)	ANGGOTA DPR RI(PR)	ANGGOTA DPD RI(LK)	ANGGOTA DPD RI(PR)	ANGGOTA BPK(LK)	ANGGOTA BPK(PR)	PRESIDEN(LK)	PRESIDEN(PR)	WAKIL PRESIDEN(LK)	WAKIL PRESIDEN(PR)	ANGGOTA MAHK.KONSTITUSI(LK)	ANGGOTA MAHK.KONSTITUSI(PR)	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN(LK)	ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN(PR)	DUTA BESAR(LK)	DUTA BESAR(PR)	GUBERNUR(LK)	GUBERNUR(PR)	WAKIL GUBERNUR(LK)	WAKIL GUBERNUR(PR)	BUPATI(LK)	BUPATI(PR)	WAKIL BUPATI(LK)	WAKIL BUPATI(PR)	WALIKOTA(LK)	WALIKOTA(PR)	WAKIL WALIKOTA(LK)	WAKIL WALIKOTA(PR)	ANGGOTA DPRD PROP.(LK)	ANGGOTA DPRD PROP.(PR)	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(LK)	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(PR)	DOSEN(LK)	DOSEN(PR)	GURU(LK)	GURU(PR)	PILOT(LK)	PILOT(PR)	PENGACARA(LK)	PENGACARA(PR)	NOTARIS(LK)	NOTARIS(PR)	ARSITEK(LK)	ARSITEK(PR)	AKUNTAN(LK)	AKUNTAN(PR)	KONSULTAN(LK)	KONSULTAN(PR)	DOKTER(LK)	DOKTER(PR)	BIDAN(LK)	BIDAN(PR)	PERAWAT(LK)	PERAWAT(PR)	APOTEKER(LK)	APOTEKER(PR)	PSIKIATER/PSIKOLOG(LK)	PSIKIATER/PSIKOLOG(PR)	PENYIAR TELEVISI(LK)	PENYIAR TELEVISI(PR)	PENYIAR RADIO(LK)	PENYIAR RADIO(PR)	PELAUT(LK)	PELAUT(PR)	PENELITI(LK)	PENELITI(PR)	SOPIR(LK)	SOPIR(PR)	PIALANG(LK)	PIALANG(PR)	PARANORMAL(LK)	PARANORMAL(PR)	PEDAGANG(LK)	PEDAGANG(PR)	PERANGKAT DESA(LK)	PERANGKAT DESA(PR)	KEPALA DESA(LK)	KEPALA DESA(PR)	BIARAWAN/BIARAWATI(LK)	BIARAWAN/BIARAWATI(PR)	WIRASWASTA(LK)	WIRASWASTA(PR)	ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA(LK)	ANGG.LEMB.TINGGI LAINNYA(PR)	ARTIS(LK)	ARTIS(PR)	ATLIT(LK)	ATLIT(PR)	CHEFF(LK)	CHEFF(PR)	MANAJER(LK)	MANAJER(PR)	TENAGA TATA USAHA(LK)	TENAGA TATA USAHA(PR)	OPERATOR(LK)	OPERATOR(PR)	PEKERJA PENGOLAH. KERAJINAN(LK)	PEKERJA PENGOLAH.KERAJINAN(PR)	TEKNISI(LK)	TEKNISI(PR)	ASISTEN AHLI(LK)	ASISTEN AHLI(PR)	PEKERJAAN LAINNYA(LK)	PEKERJAAN LAINNYA(PR)
1		SUMATERA BARAT	13	16744	13433	145	260595	9350	5938	25984	9913	45750	10081	5396	6	8740	60	18258	2354	470467	42846	1415	78	27185	44	255	60	753	9	2097	4	107138	4902	9824	338	1583	79	18887	2252	161061	1465	49740	2795	4860	40	380	27	3	351	983	1	351	1	8147	4	7570	1	161	1	1461	3	3394	1174	82	2	21	70	10	12	153	53	4807	6	390	14	70	17	36	2	6	4	19	4	326	0.0	142	4	15	0.0	493	15	987	5	71	24	1	0.0	3	0.0	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	10	0.0	10	0.0	6	0.0	5	0.0	34	1	302	6	2491	355	7217	3083	3	0.0	363	19	96	20	111	2	9	4	417	9	1039	176	0.0	275	604	225	52	19	6	0.0	4	0.0	14	1	603	1	44	2	35823	3	14	2	9	1	60908	6093	1134	70	252	1	1	21	241591	8158	121	20	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	0.0	0.0	0.0	6	0.0
2	1	KAB. PESISIR SELATAN	1301	1185	1474	11	26241	562	375	1609	756	2680	528	345	1	474	0	1804	227	61024	1759	114	25	8652	11	25	7	87	1	239	0	8601	172	230	4	101	3	2241	257	6396	120	10672	585	2307	14	46	4	0	33	90	0	30	0	495	0	839	0	9	0	125	1	205	41	10	0	3	3	0	0	26	2	584	0	29	1	3	3	1	0	0	0	0	1	33	0.0	0	0	0	0.0	30	0	28	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	0	42	0	40	3	501	174	0	0.0	12	0	4	0	1	0	0	0	34	0	36	4	0.0	25	27	8	5	2	0	0.0	0	0.0	2	0	72	0	4	0	2989	1	2	0	5	0	6107	313	109	4	61	0	0	0	5755	137	22	1	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0
3	2	KAB. SOLOK	1302	2621	608	7	17893	550	382	1226	525	2091	464	73	0	229	1	258	52	52456	5302	37	3	160	0	4	0	7	0	11	0	2900	124	411	18	51	1	1098	153	2690	38	2520	204	24	2	7	1	0	6	57	0	12	0	262	0	385	0	1	0	25	0	76	16	4	0	0	1	0	0	4	1	86	0	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0.0	0	0	0	0.0	21	1	19	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	13	1	49	3	275	98	0	0.0	7	0	2	0	1	0	0	0	7	0	13	2	0.0	10	25	7	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0	20	0	1	0	2086	0	0	0	0	0	5191	434	74	9	20	0	0	0	19409	385	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
4	3	KAB. SIJUNJUNG	1303	419	723	9	7844	376	205	693	281	1589	274	139	1	258	0	813	129	31748	3113	46	2	18	0	23	6	32	0	81	0	4209	94	176	2	55	4	711	96	1622	52	1604	183	6	0	12	0	0	9	99	0	18	0	191	0	390	0	4	0	60	1	72	22	3	0	1	0	0	1	7	3	181	0	7	0	6	0	3	0	0	0	0	0	13	0.0	0	0	0	0.0	9	0	25	0	1	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	9	0	11	0	310	105	0	0.0	4	0	0	0	0	0	1	0	10	0	15	1	0.0	13	18	7	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0	13	0	3	0	1357	0	1	0	0	0	1898	305	33	1	14	0	0	0	10547	176	10	1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
5	4	KAB. TANAH DATAR	1304	1166	1092	3	21109	455	298	1776	769	2418	603	150	1	324	1	1820	293	41842	2462	117	2	248	4	20	23	30	2	396	1	4162	219	329	9	82	5	946	118	5837	132	2879	254	21	3	31	2	0	9	138	0	25	0	1034	0	937	1	8	0	131	1	233	71	10	0	2	7	1	1	20	1	367	0	24	2	3	0	0	0	1	0	1	0	33	0.0	1	0	0	0.0	37	0	75	0	12	5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	25	2	107	9	556	200	0	0.0	16	0	1	2	8	0	0	0	20	0	35	7	0.0	24	28	11	1	2	0	0.0	0	0.0	1	0	54	0	1	0	3533	0	0	0	0	0	7191	671	185	10	22	0	0	0	12774	486	14	4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0
6	5	KAB. PADANG PARIAMAN	1305	1510	1220	13	32068	803	572	1343	577	2075	570	201	0	377	2	154	34	21214	421	84	0	1140	0	2	1	9	0	20	0	4131	195	313	2	53	1	1077	127	32941	100	13120	85	550	4	24	1	1	0	79	0	7	0	225	0	253	0	19	0	71	0	531	26	9	0	4	6	0	1	12	4	346	0	27	0	1	1	0	0	0	0	1	0	29	0.0	1	0	0	0.0	25	0	406	1	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	22	0	66	8	230	104	0	0.0	17	2	1	0	4	0	0	0	19	0	16	1	0.0	18	23	9	1	1	0	0.0	0	0.0	2	0	61	1	0	0	2460	0	1	0	0	0	6634	324	101	5	22	1	0	0	8238	388	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0
7	6	KAB. AGAM	1306	1378	1317	2	25918	875	460	1736	1037	3407	861	102	1	381	2	1482	286	40033	4526	61	6	1610	8	44	6	35	2	172	0	5976	317	347	21	57	3	884	129	7230	134	5743	460	252	2	13	4	0	18	89	1	23	0	917	0	743	0	23	0	228	0	583	489	8	1	0	7	1	0	10	5	239	4	19	1	9	7	9	0	2	1	4	0	45	0.0	0	0	0	0.0	27	1	53	1	7	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0	26	0	76	12	786	348	0	0.0	22	0	3	0	7	0	1	0	11	2	40	9	0.0	18	32	18	6	1	0	0.0	0	0.0	2	0	39	0	3	2	3044	0	3	0	1	1	3924	766	107	10	23	0	0	0	37614	1403	4	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0	0.0
8	7	KAB. LIMA PULUH KOTA	1307	1082	1771	30	24437	371	354	1238	549	2227	635	284	0	293	3	605	58	49997	3165	364	24	27	0	4	1	32	0	40	0	4095	273	325	10	34	5	1135	191	7541	113	2120	153	11	0	101	6	0	12	94	0	15	0	1234	1	1405	0	2	0	49	0	169	105	3	0	2	1	0	1	3	1	479	0	25	2	8	0	1	1	0	0	0	1	17	0.0	2	0	0	0.0	18	0	21	0	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	6	1	60	5	245	109	0	0.0	11	0	2	0	2	0	0	1	8	0	19	7	0.0	11	22	12	5	2	1	0.0	0	0.0	1	0	22	0	0	0	3431	0	0	0	1	0	4154	334	51	0	5	0	0	0	14653	371	3	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
9	8	KAB. PASAMAN	1308	466	589	21	7702	450	289	807	269	1987	387	152	0	286	0	411	54	45798	8989	14	3	21	2	1	0	9	0	20	0	1088	55	172	6	59	2	987	129	540	13	836	157	7	1	2	3	0	7	10	0	7	1	37	0	71	0	3	0	21	0	30	11	0	0	1	0	0	0	1	0	50	0	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	2	0.0	1	0	0	0.0	28	0	16	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0	20	1	22	2	272	78	0	0.0	3	0	0	0	2	0	0	0	9	0	18	5	0.0	5	29	9	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0	12	0	2	0	554	0	0	0	0	0	430	68	103	1	12	0	0	0	16028	808	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
10	9	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	1309	236	243	2	2973	176	194	99	8	987	101	44	0	68	0	68	9	10737	425	29	0	5551	11	1	0	2	0	7	0	400	31	17	1	10	0	851	88	223	0	241	5	39	0	3	0	0	8	1	0	3	0	4	0	40	0	0	0	7	0	9	1	0	0	0	0	0	0	1	0	14	0	4	0	1	1	0	0	1	0	0	0	3	0.0	116	2	4	0.0	9	0	8	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	8	0	7	1	275	29	0	0.0	6	0	0	0	3	0	1	0	2	0	9	1	0.0	6	58	8	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	16	0	2	0	11	0	0	0	0	0	86	5	47	1	9	0	0	9	2003	69	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
11	10	KAB. DHARMASRAYA	1310	371	462	7	7301	408	215	331	63	1423	230	86	0	273	1	487	67	22638	2131	15	1	18	0	3	0	6	1	23	0	4303	130	135	8	24	0	410	58	903	44	2272	175	5	0	12	1	0	4	15	0	4	0	55	0	69	0	3	0	31	0	38	9	0	0	0	0	0	0	1	1	113	0	3	0	3	0	3	0	0	0	1	0	6	0.0	2	0	0	0.0	5	0	17	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	13	0	33	1	335	91	0	0.0	3	0	5	0	1	0	0	0	7	0	41	11	0.0	14	21	7	6	1	0	0.0	0	0.0	0	0	5	0	5	0	704	0	0	0	0	0	914	134	38	1	8	0	0	0	24780	579	7	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0
12	11	KAB. SOLOK SELATAN	1311	595	711	1	6313	303	199	389	161	1168	314	55	0	169	0	458	61	21434	1737	7	1	9	0	4	0	9	0	24	0	2979	113	293	16	35	0	600	88	777	61	1482	149	6	1	5	0	0	6	10	0	8	0	44	0	108	0	1	0	18	0	40	9	2	0	0	1	0	1	1	0	48	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0.0	0	0	0	0.0	9	1	4	1	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	21	0	11	3	129	35	0	0.0	2	0	1	1	0	0	0	0	3	0	17	8	0.0	12	17	3	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0	6	0	1	0	696	1	0	1	0	0	996	151	53	3	10	0	0	0	11637	220	12	2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0
13	12	KAB. PASAMAN BARAT	1312	601	649	4	13792	623	319	534	139	2005	463	178	0	451	1	1222	157	52358	7914	25	1	5001	8	5	0	26	0	60	0	9068	287	503	24	42	2	1047	108	1273	41	2219	205	245	2	17	0	0	7	23	0	20	0	134	0	240	0	2	0	61	0	54	18	3	0	0	3	1	0	7	3	198	0	8	0	4	0	3	0	0	0	1	0	8	0.0	0	0	0	0.0	16	2	33	0	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1	23	0	32	3	749	203	0	0.0	15	2	5	0	5	0	0	0	13	0	49	7	0.0	29	68	13	1	0	1	0.0	0	0.0	0	0	20	0	7	0	1028	0	0	0	1	0	1392	174	28	0	7	0	0	2	22026	530	14	3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
14	13	KOTA PADANG	1371	3285	1512	35	42945	2587	1471	8975	2816	13204	2871	2254	2	3281	34	1827	269	6916	205	57	0	3801	0	36	2	153	1	371	0	40817	2170	5156	157	675	34	2947	286	67797	221	2281	62	1089	8	60	1	1	176	130	0	81	0	1556	0	803	0	33	1	307	0	461	109	2	0	3	9	2	4	8	12	558	1	72	2	16	2	2	0	1	2	4	1	48	0.0	16	2	9	0.0	149	7	146	1	20	6	0	0.0	3	0.0	2	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	0	0.0	14	0	16	0	1638	254	1541	1052	1	0.0	159	10	45	12	47	2	6	2	157	4	509	79	0.0	49	129	70	13	6	2	0.0	3	0.0	2	0	155	0	10	0	8589	0	1	0	1	0	4520	537	9	1	1	0	1	9	36003	1729	22	6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	0.0	0.0	0.0	2	0.0
15	14	KOTA SOLOK	1372	100	81	0	2773	163	93	531	161	1461	320	163	0	305	1	224	31	1294	101	7	1	6	0	5	0	21	0	264	0	1395	54	298	10	60	5	688	65	2209	31	241	24	1	0	2	0	0	7	23	0	12	0	330	0	296	0	8	0	30	0	110	17	4	0	0	8	0	1	9	3	201	0	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0.0	1	0	0	0.0	13	0	11	0	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0	10	0	32	3	96	46	0	0.0	20	1	1	1	3	0	0	0	11	0	26	4	0.0	9	12	3	1	0	0	0.0	1	0.0	1	0	13	0	0	0	672	0	1	0	0	0	2897	304	2	0	0	0	0	0	4943	178	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	312	220	0	3157	32	25	1014	315	805	178	33	0	162	0	49	10	2855	192	17	2	1	0	4	3	15	0	16	0	1881	36	173	4	35	3	619	67	4164	18	171	10	0	0	5	0	1	14	16	0	5	0	106	0	82	0	5	0	19	0	41	14	2	0	1	0	0	0	2	0	115	0	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9	0.0	0	0	1	0.0	13	1	10	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0	6	0	10	3	53	29	1	0.0	3	0	2	0	1	0	0	0	5	0	9	2	0.0	0	12	2	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	5	0	0	0	741	0	0	0	0	0	942	90	135	12	20	0	0	0	2207	78	2	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	228	133	0	2136	68	47	515	231	1074	212	121	0	322	2	634	78	815	104	21	2	3	0	5	0	20	0	71	0	882	54	146	6	41	3	425	43	2659	93	219	30	1	0	7	1	0	11	22	0	11	0	158	0	165	0	11	0	56	0	79	31	1	1	0	2	0	0	6	5	103	0	21	0	2	0	0	0	0	0	1	1	10	0.0	0	0	0	0.0	28	0	24	1	8	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0	8	0	84	10	197	62	0	0.0	5	0	1	1	5	0	0	0	13	0	21	5	0.0	1	8	7	2	0	0	0.0	0	0.0	1	0	13	0	2	0	621	0	1	0	0	0	1295	223	1	0	1	0	0	0	3185	157	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	452	204	0	4389	208	180	1242	559	1647	330	246	0	411	3	1965	232	701	81	34	1	8	0	39	3	109	1	164	2	4859	323	388	26	73	4	768	110	4465	151	180	23	3	0	14	0	0	12	26	0	33	0	416	2	205	0	18	0	93	0	191	87	9	0	0	15	2	2	11	7	322	0	62	4	8	0	1	1	1	0	5	0	16	0.0	2	0	0	0.0	25	1	31	0	14	2	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	2	0.0	2	0	16	1	120	21	311	166	1	0.0	22	4	18	0	10	0	0	1	35	1	93	14	0.0	13	45	18	4	2	1	0.0	0	0.0	0	0	17	0	1	0	1434	1	3	1	0	0	5819	696	7	0	3	0	0	1	4811	220	3	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0	0.0
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	310	162	0	6091	136	110	1351	476	1814	312	659	0	401	6	3783	267	5374	181	346	4	9	0	26	5	145	1	82	1	4318	203	248	12	72	4	871	83	4861	64	264	12	2	0	11	2	0	4	44	0	35	0	852	0	468	0	5	0	107	0	287	52	12	0	2	4	2	0	22	4	711	1	43	1	3	1	5	0	0	1	1	0	11	0.0	0	0	1	0.0	24	1	18	0	0	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0	12	0	57	10	216	98	0	0.0	24	0	3	3	11	0	0	0	42	2	48	7	0.0	10	12	6	2	1	1	0.0	0	0.0	1	0	37	0	0	0	1475	0	1	0	0	0	5607	467	0	0	0	0	0	0	41	4	0	0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	427	262	0	5513	204	150	575	221	1688	428	111	0	275	3	194	40	1233	38	20	0	902	0	4	3	6	0	36	0	1074	52	164	2	24	0	582	56	6933	39	676	19	291	3	8	1	0	8	17	0	2	0	97	1	71	0	6	0	22	0	185	46	0	0	2	3	1	0	2	1	92	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	0.0	0	0	0	0.0	7	0	42	0	1	1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0	6	0	36	4	140	56	0	0.0	12	0	2	0	0	0	0	0	11	0	25	2	0.0	8	18	7	1	0	0	0.0	0	0.0	1	1	23	0	2	0	398	0	0	0	0	0	911	97	51	12	14	0	0	0	4937	240	1	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0	0.0
