﻿_id	JENIS TINDAKAN	JUMLAH
1	MEDIS	0
2	FISIOTERAPI	0
3	LATIHAN FISIK	1513
4	AKTINOTERAPI	1490
5	ELEKTROTERAPI	1625
6	HIDROTERAPI	0
7	TRAKSI LUMBAL Bcervical	0
8	LAINNYA	0
9	OKUPASITERAPI	121
10	TERAPI WICARA	137
11	PSOKOLOGI	0
12	SOSIAL MEDIS	0
13	ORTOTIK PROSTETIK	0
14	PEMBUATAN ALAT BANTU	0
15	PEMBUATAN ALAT ANGGOTA	0
16	LAINNYA	0
17	KUNJUNGAN RUMAH	0
18	LAINNYA	4886
