﻿_id	POLIKLINIK	KOTA SOLOK	KAB SOLOK	KOTA SAWAHLUNTO	KAB SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG	DAERAH LAIN
1	PELAYANAN HEMODIALISA 	119	265	0	15	16
2	POLIKLINIK ANAK 	82	107	0	3	3
3	POLIKLINIK BEDAH 	195	368	6	6	10
4	POLIKLINIK BEDAH DIGESTIF	64	125	2	1	6
5	POLIKLINIK GERIATRI	167	469	0	3	3
6	POLIKLINIK GIGI 	21	41	0	1	1
7	POLIKLINIK GIGI BEDAH MULUT	135	134	0	6	27
8	POLIKLINIK INTERNE 	373	556	13	16	25
9	POLIKLINIK JANTUNG 	404	497	6	8	18
10	POLIKLINIK JIWA 	223	577	74	15	29
11	POLIKLINIK KEBIDANAN (OBSTETRI) 	24	31	0	1	2
12	POLIKLINIK KULIT & KELAMIN 	137	156	0	3	2
13	POLIKLINIK MATA 	47	69	1	1	7
14	POLIKLINIK ORTHOPEDI 	373	526	30	19	10
15	POLIKLINIK PARU  	88	117	3	4	5
16	POLIKLINIK SARAF 	322	556	11	8	17
17	POLIKLINIK THT 	128	150	3	1	7
18	FISIOTERAPI	350	1141	2	20	0
19	IGD RJ	347	541	24	12	3
