﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	DISABILITAS FISIK U4-6TH (LK)	DISABILITAS FISIK U4-6TH (PR)	DISABILITAS FISIK U7-12TH (LK)	DISABILITAS FISIK U7-12TH (PR)	DISABILITAS FISIK U13-15TH (LK)	DISABILITAS FISIK U13-15TH (PR)	DISABILITAS FISIK U16-18TH (LK)	DISABILITAS FISIK U16-18TH (PR)	DISABILITAS NETRA/BUTA U4-6TH (LK)	DISABILITAS NETRA/BUTA U4-6TH (PR)	DISABILITAS NETRA/BUTA U7-12TH (LK)	DISABILITAS NETRA/BUTA U7-12TH (PR)	DISABILITAS NETRA/BUTA U13-15TH (LK)	DISABILITAS NETRA/BUTA U13-15TH (PR)	DISABILITAS NETRA/BUTA U16-18TH (LK)	DISABILITAS NETRA/BUTA U16-18TH (PR)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U4-6TH (LK)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U4-6TH (PR)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U7-12TH (LK)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U7-12TH (PR)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U13-15TH (LK)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U13-15TH (PR)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U16-18TH (LK)	DISABILITAS RUNGU/WICARA U16-18TH (PR)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U4-6TH (LK)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U4-6TH (PR)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U7-12TH (LK)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U7-12TH (PR)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U13-15TH (LK)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U13-15TH (PR)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U16-18TH (LK)	DISABILITAS MENTAL/JIWA U16-18TH (PR)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U4-6TH (LK)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U4-6TH (PR)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U7-12TH (LK)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U7-12TH (PR)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U13-15TH (LK)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U13-15TH (PR)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U16-18TH (LK)	DISABILITAS FISIK/MENTAL U16-18TH (PR)	DISABILITAS LAINNYA U4-6TH (LK)	DISABILITAS LAINNYA U4-6TH (PR)	DISABILITAS LAINNYA U7-12TH (LK)	DISABILITAS LAINNYA U7-12TH (PR)	DISABILITAS LAINNYA U13-15TH (LK)	DISABILITAS LAINNYA U13-15TH (PR)	DISABILITAS LAINNYA U16-18TH (LK)	DISABILITAS LAINNYA U16-18TH (PR)
1		SUMATERA BARAT	13	14	14	93	80	86	68	82	51	4	4	103	102	43	29	32	19	17	8	236	171	138	134	92	81	46	33	1341	683	1363	670	825	432	5	2	34	25	13	20	30	14	11	12	78	68	49	30	43	39
2	1	PESISIR SELATAN	1301	3	3	23	23	17	21	13	9	3	4	32	43	6	7	5	8	0	0	26	20	21	13	6	7	11	22	136	68	104	66	46	24	3	0	11	13	6	12	10	7	3	5	16	15	5	2	0	1
3	2	SOLOK	1302	0	1	1	2	1	3	3	3	0	0	14	8	2	3	2	0	0	1	11	4	5	11	4	2	3	0	52	19	46	28	27	15	1	0	2	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	3	SIJUNJUNG	1303	0	0	3	7	4	0	5	0	0	0	6	1	4	2	6	3	0	0	16	13	9	7	5	4	0	0	121	66	110	52	71	43	0	0	1	1	0	1	1	2	2	0	2	3	6	2	6	7
5	4	TANAH DATAR	1304	0	2	15	13	17	7	25	10	0	0	2	6	0	2	1	0	1	1	19	18	14	7	18	12	3	1	97	61	94	44	92	40	0	0	1	4	1	3	3	2	1	1	5	5	3	0	0	0
6	5	PADANG PARIAMAN	1305	0	0	4	2	4	1	3	3	1	0	2	4	3	2	2	1	5	1	14	6	9	9	8	1	5	0	71	36	74	34	33	28	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	2	1	3	2
7	6	AGAM	1306	0	0	5	5	5	3	7	3	0	0	8	4	6	2	3	1	0	0	14	9	5	9	9	11	1	2	92	34	98	39	106	46	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	2	0
8	7	LIMA PULUH KOTA	1307	0	1	4	4	6	7	1	3	0	0	5	6	5	2	1	3	0	0	11	14	12	9	9	7	2	1	79	35	95	46	65	25	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0
9	8	PASAMAN	1308	1	3	2	1	4	1	4	2	0	0	4	2	1	4	1	1	1	0	6	6	2	9	4	3	2	0	58	27	66	32	38	16	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
10	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309	0	0	1	1	0	0	3	0	0	0	3	3	1	1	1	0	0	0	3	1	2	2	0	3	0	0	5	3	7	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	7	9	2	1
11	10	DHARMASRAYA	1310	4	0	10	7	8	6	4	5	0	0	3	1	0	1	1	0	3	2	10	11	6	8	0	5	2	1	28	12	29	15	9	13	0	1	12	2	1	0	4	1	2	2	5	4	2	3	4	7
12	11	SOLOK SELATAN	1311	1	0	2	1	2	0	1	1	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	11	8	3	3	4	3	0	0	34	26	39	18	39	17	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	18	22	2	1	6	10
13	12	PASAMAN BARAT	1312	2	2	6	4	3	4	2	1	0	0	8	7	3	0	2	0	0	0	7	2	7	8	3	1	0	0	31	28	15	10	4	3	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	5	6	1	4	2	3
14	13	KOTA PADANG	1371	0	0	8	4	7	6	3	6	0	0	10	9	8	1	3	1	2	1	60	33	23	14	10	8	7	3	285	142	319	150	124	64	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	7	6	5	2	5	4
15	14	KOTA SOLOK	1372	0	0	0	3	0	1	1	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	5	2	1	2	1	0	5	2	47	20	28	15	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
16	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	6	8	8	4	0	0	22	8	20	12	10	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	1	10	1	5	1
17	16	KOTA PADANG PANJANG	1374	0	0	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1	9	2	2	5	2	1	2	1	44	20	42	17	35	19	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18	17	KOTA BUKITTINGGI	1375	0	0	3	0	5	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	5	3	6	0	2	0	0	61	31	74	49	37	16	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	1	1	3	1	0
19	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376	1	0	1	1	2	2	3	2	0	0	1	2	1	0	1	0	1	0	6	6	6	3	1	3	0	0	47	28	83	33	52	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
20	19	KOTA PARIAMAN	1377	2	1	2	0	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	2	7	2	1	0	4	3	0	31	19	20	9	13	4	1	0	1	2	0	0	2	1	0	1	5	1	1	0	1	3
