﻿_id	No	Indikator	Satuan	Standar	Realisasi
1	1	BOR	Persen	60-85	51.75
2	2	LOS	Hari	6-9	4
3	3	BTO	Tahun	40 - 50 	47
4	4	TOI	Hari	1-3	4
5	5	NDR	Persen	< 25	29.75
6	6	GDR	Persen	< 45	59.50999999999999801048033987171947956085205078125
7	7	Hari Rawat	Hari	""	97460
8	8	Kunjungan Rawat Jalan	Kunjungan 	""	130970
9	9	Jumlah Pasien Rawat Inap	Orang	""	9365
