Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani 2023.xlsx
Data Jumlah Penghuni Panti Asuhan yang Tertangani Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, 2023
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| Laki-laki | text | ||
| Perempuan | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 30 Μαΐου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 30 Μαΐου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11.782 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e92b7762-077d-47a2-8448-bdef853ee703 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c253ad0-fbe8-4b60-85ad-b52cd237d11b |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 2 έτη |
