﻿_id	POLIKLINIK	BUDHA	HINDU	ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	ACEH	BATAK	BUGIS	JAWA	MINANG	SUNDA
1	PELAYANAN HEMODIALISA 	0	0	411	0	4	0	0	0	0	415	0
2	POLIKLINIK ANAK 	0	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0
3	POLIKLINIK BEDAH 	0	0	580	4	1	0	0	0	1	584	0
4	POLIKLINIK BEDAH DIGESTIF	0	0	198	0	0	0	0	0	0	196	2
5	POLIKLINIK GERIATRI	0	0	641	0	1	0	2	0	3	636	1
6	POLIKLINIK GIGI 	0	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0
7	POLIKLINIK GIGI BEDAH MULUT	0	0	302	0	0	0	0	0	3	299	0
8	POLIKLINIK INTERNE 	0	0	982	0	1	0	0	0	3	980	0
9	POLIKLINIK JANTUNG 	0	0	933	0	0	0	0	0	1	932	0
10	POLIKLINIK JIWA 	0	0	914	1	3	0	0	0	5	913	0
11	POLIKLINIK KEBIDANAN (OBSTETRI) 	0	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0
12	POLIKLINIK KULIT & KELAMIN 	0	0	298	0	0	0	0	0	3	295	0
13	POLIKLINIK MATA 	0	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0
14	POLIKLINIK ORTHOPEDI 	0	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0
15	POLIKLINIK PARU  	0	0	217	0	0	1	0	0	0	216	0
16	POLIKLINIK SARAF 	0	0	913	1	0	0	0	0	2	911	1
17	POLIKLINIK THT 	0	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0
