﻿_id	id	nama_provinsi	nama_kabupaten_kota	jenis_pelayanan	jumlah_korban	tahun	bulan
1	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENGADUAN	4	2024	Maret
2	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	KESEHATAN	0	2024	Maret
3	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	Maret
4	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
5	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
6	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
7	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PEMULANGAN	0	2024	Maret
8	13.089999999999999857891452847979962825775146484375	SUMATERA_BARAT	MENTAWAI	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	1	2024	Maret
9	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PENGADUAN	1	2024	Maret
10	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	KESEHATAN	0	2024	Maret
11	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
12	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
13	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
14	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
15	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PEMULANGAN	0	2024	Maret
16	13.0099999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	PESISIR_SELATAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
17	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PENGADUAN	4	2024	Maret
18	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	KESEHATAN	0	2024	Maret
19	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
20	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
21	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
22	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
23	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PEMULANGAN	0	2024	Maret
24	13.019999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	SOLOK	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
25	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PENGADUAN	1	2024	Maret
26	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	KESEHATAN	0	2024	Maret
27	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	Maret
28	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
29	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
30	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
31	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PEMULANGAN	0	2024	Maret
32	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	SUMATERA_BARAT	SIJUNJUNG	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
33	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PENGADUAN	2	2024	Maret
34	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	KESEHATAN	0	2024	Maret
35	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
36	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
37	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
38	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
39	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PEMULANGAN	0	2024	Maret
40	13.03999999999999914734871708787977695465087890625	SUMATERA_BARAT	TANAH_DATAR	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
41	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PENGADUAN	1	2024	Maret
42	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	KESEHATAN	0	2024	Maret
43	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	Maret
44	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
45	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
46	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
47	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PEMULANGAN	0	2024	Maret
48	13.050000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PADANG_PARIAMAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
49	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PENGADUAN	3	2024	Maret
50	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	KESEHATAN	0	2024	Maret
51	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
52	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
53	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
54	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
55	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PEMULANGAN	0	2024	Maret
56	13.0600000000000004973799150320701301097869873046875	SUMATERA_BARAT	AGAM	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
57	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PENGADUAN	2	2024	Maret
58	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	KESEHATAN	2	2024	Maret
59	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
60	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
61	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
62	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
63	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PEMULANGAN	0	2024	Maret
64	13.07000000000000028421709430404007434844970703125	SUMATERA_BARAT	LIMA_PULUH_KOTA	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
65	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PENGADUAN	0	2024	Maret
66	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	KESEHATAN	0	2024	Maret
67	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
68	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
69	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
70	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
71	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PEMULANGAN	0	2024	Maret
72	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	SUMATERA_BARAT	PASAMAN 	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
73	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PENGADUAN	0	2024	Maret
74	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	KESEHATAN	0	2024	Maret
75	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
76	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
77	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
78	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
79	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PEMULANGAN	0	2024	Maret
80	13.1099999999999994315658113919198513031005859375	SUMATERA_BARAT	SOLOK_SELATAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
81	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PENGADUAN	17	2024	Maret
82	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	KESEHATAN	15	2024	Maret
83	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
84	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
85	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
86	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
87	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PEMULANGAN	0	2024	Maret
88	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375	SUMATERA_BARAT	DHARMASRAYA	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
89	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PENGADUAN	8	2024	Maret
90	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	KESEHATAN	1	2024	Maret
91	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	BANTUAN_HUKUM 	1	2024	Maret
92	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PENEGAKAN_HUKUM	3	2024	Maret
93	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	REHABILITASI_SOSIAL	1	2024	Maret
94	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
95	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PEMULANGAN	0	2024	Maret
96	13.1199999999999992184029906638897955417633056640625	SUMATERA_BARAT	PASAMAN_BARAT	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
97	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENGADUAN	1	2024	Maret
98	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	KESEHATAN	0	2024	Maret
99	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
100	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
101	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
102	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
103	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PEMULANGAN	0	2024	Maret
104	13.71000000000000085265128291212022304534912109375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
105	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENGADUAN	0	2024	Maret
106	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	KESEHATAN	0	2024	Maret
107	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
108	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
109	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
110	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
111	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PEMULANGAN	0	2024	Maret
112	13.7200000000000006394884621840901672840118408203125	SUMATERA_BARAT	KOTA_SOLOK	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
113	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PENGADUAN	1	2024	Maret
114	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	KESEHATAN	0	2024	Maret
115	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
116	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
117	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
118	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
119	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PEMULANGAN	0	2024	Maret
120	13.730000000000000426325641456060111522674560546875	SUMATERA_BARAT	KOTA_SAWAH_LUNTO	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
121	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENGADUAN	1	2024	Maret
122	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	KESEHATAN	0	2024	Maret
123	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
124	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
125	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
126	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	REINTEGRASI_SOSIAL	1	2024	Maret
127	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PEMULANGAN	0	2024	Maret
128	13.7400000000000002131628207280300557613372802734375	SUMATERA_BARAT	KOTA_PADANG_PANJANG	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
129	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENGADUAN	7	2024	Maret
130	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	KESEHATAN	1	2024	Maret
131	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	BANTUAN_HUKUM 	2	2024	Maret
132	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
133	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
134	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	REINTEGRASI_SOSIAL	1	2024	Maret
135	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PEMULANGAN	0	2024	Maret
136	13.75	SUMATERA_BARAT	KOTA_BUKITTINGGI	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
137	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENGADUAN	0	2024	Maret
138	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	KESEHATAN	0	2024	Maret
139	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
140	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
141	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
142	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
143	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PEMULANGAN	0	2024	Maret
144	13.7599999999999997868371792719699442386627197265625	SUMATERA_BARAT	KOTA_PAYAKUMBUH	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
145	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENGADUAN	1	2024	Maret
146	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	KESEHATAN	1	2024	Maret
147	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	BANTUAN_HUKUM 	0	2024	Maret
148	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENEGAKAN_HUKUM	0	2024	Maret
149	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	REHABILITASI_SOSIAL	0	2024	Maret
150	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	REINTEGRASI_SOSIAL	0	2024	Maret
151	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PEMULANGAN	0	2024	Maret
152	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	SUMATERA_BARAT	KOTA_PARIAMAN	PENDAMPINGAN_TOKOH_AGAMA	0	2024	Maret
